|Mis en vente dans la catégorie :

Rechercher des pièces compatibles

Pour confirmer la compatibilité, donnez-nous plus d'infos sur votre véhicule.

Vous en avez un à vendre ?

NEUF - OEM Ford F1AZ-6505-A soupape d'échappement moteur 1992-2000 4,6L 5,4L V8-

Texte d'origine
NEW - OEM Ford F1AZ-6505-A Engine Exhaust Valve 1992-2000 4.6L 5.4L V8
État :
Neuf : autre (voir les détails)
29 disponibles / 2 vendus
Prix :
13,39 USD
Environ12,34 EUR
Prix de vente initial : 14,88 USD Que signifie ce prix ?
Prix de vente récent fourni par le vendeur
Économisez 1,49 USD (-10 %)
Pas d'inquiétude ! Retours acceptés.
Livraison :
Gratuit Standard Shipping. Afficher les détailspour la livraison
Lieu où se trouve l'objet : Houston, Texas, États-Unis
Délai de livraison :
Estimé entre le lun. 17 juin et le jeu. 20 juin à 43230
Les délais de livraison sont estimés au moyen de notre méthode exclusive basée sur la distance entre l'acheteur et le lieu où se trouve l'objet, le service de livraison sélectionné, l'historique des livraisons du vendeur et d'autres facteurs. Les délais de livraison peuvent varier, notamment pendant les périodes de pointe.
Retours :
Retour sous 30 jours. L'acheteur paie les frais de retour. Afficher les détails- pour en savoir plus sur les retours
Paiements :
     

Achetez en toute confiance

Garantie client eBay
Obtenez un remboursement si vous ne recevez pas l'objet que vous avez commandé. 

Détails sur le vendeur

Inscrit comme vendeur professionnel
Le vendeur assume l'entière responsabilité de cette annonce.
Numéro de l'objet eBay :185733610836
Dernière mise à jour le 30 mai 2024 21:29:43 Paris. Afficher toutes les modificationsAfficher toutes les modifications

Compatibilité

Cette pièce est compatible avec 824 véhicules
YearMakeModelTrimEngineNotes
2000FordCrown VictoriaBase Sedan 4-Door4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally AspiratedNote: Chrome plated stem; Std Size; 1.3390 Head Dia; 4.6220 O.A.L; 34.0110MM Head Dia; 6.9600MM Stem Dia; 117.3990MM O.A.L.; RWD, VIN: W, GAS | PartType: Engine Exhaust Valve |
2000FordCrown VictoriaLX Sedan 4-Door4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally AspiratedNote: Chrome plated stem; Std Size; 1.3390 Head Dia; 4.6220 O.A.L; 34.0110MM Head Dia; 6.9600MM Stem Dia; 117.3990MM O.A.L.; RWD, VIN: W, GAS | PartType: Engine Exhaust Valve |
2000FordCrown VictoriaPolice Interceptor Sedan 4-Door4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally AspiratedNote: Chrome plated stem; Std Size; 1.3390 Head Dia; 4.6220 O.A.L; 34.0110MM Head Dia; 6.9600MM Stem Dia; 117.3990MM O.A.L.; RWD, VIN: W, GAS | PartType: Engine Exhaust Valve |
2000FordCrown VictoriaS Sedan 4-Door4.6L 281Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally AspiratedNote: Chrome plated stem; Std Size; 1.3390 Head Dia; 4.6220 O.A.L; 34.0110MM Head Dia; 6.9600MM Stem Dia; 117.3990MM O.A.L.; RWD, VIN: W, GAS | PartType: Engine Exhaust Valve |
2000FordE-150 EconolineBase Standard Cargo Van 2-Door5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally AspiratedNote: Chrome plated stem; Std Size; 1.3390 Head Dia; 4.6220 O.A.L; 34.0110MM Head Dia; 6.9600MM Stem Dia; 117.3990MM O.A.L.; RWD | PartType: Engine Exhaust Valve |
2000FordE-150 EconolineXL Standard Cargo Van 2-Door5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally AspiratedNote: Chrome plated stem; Std Size; 1.3390 Head Dia; 4.6220 O.A.L; 34.0110MM Head Dia; 6.9600MM Stem Dia; 117.3990MM O.A.L.; RWD | PartType: Engine Exhaust Valve |
2000FordE-150 Econoline Club WagonChateau Standard Passenger Van 2-Door5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally AspiratedNote: Chrome plated stem; Std Size; 1.3390 Head Dia; 4.6220 O.A.L; 34.0110MM Head Dia; 6.9600MM Stem Dia; 117.3990MM O.A.L.; RWD | PartType: Engine Exhaust Valve |
2000FordE-150 Econoline Club WagonCustom Standard Passenger Van 2-Door5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally AspiratedNote: Chrome plated stem; Std Size; 1.3390 Head Dia; 4.6220 O.A.L; 34.0110MM Head Dia; 6.9600MM Stem Dia; 117.3990MM O.A.L.; RWD | PartType: Engine Exhaust Valve |
2000FordE-150 Econoline Club WagonXLT Standard Passenger Van 2-Door5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally AspiratedNote: Chrome plated stem; Std Size; 1.3390 Head Dia; 4.6220 O.A.L; 34.0110MM Head Dia; 6.9600MM Stem Dia; 117.3990MM O.A.L.; RWD | PartType: Engine Exhaust Valve |
2000FordE-250 EconolineBase Extended Cargo Van 2-Door5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally AspiratedNote: Chrome plated stem; Std Size; 1.3390 Head Dia; 4.6220 O.A.L; 34.0110MM Head Dia; 6.9600MM Stem Dia; 117.3990MM O.A.L.; RWD, VIN: L, GAS | PartType: Engine Exhaust Valve |
2000FordE-250 EconolineBase Standard Cargo Van 2-Door5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally AspiratedNote: Chrome plated stem; Std Size; 1.3390 Head Dia; 4.6220 O.A.L; 34.0110MM Head Dia; 6.9600MM Stem Dia; 117.3990MM O.A.L.; RWD, VIN: L, GAS | PartType: Engine Exhaust Valve |
2000FordE-250 EconolineBase Stripped Chassis5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally AspiratedNote: Chrome plated stem; Std Size; 1.3390 Head Dia; 4.6220 O.A.L; 34.0110MM Head Dia; 6.9600MM Stem Dia; 117.3990MM O.A.L.; RWD, VIN: L, GAS | PartType: Engine Exhaust Valve |
2000FordE-250 EconolineXL Extended Cargo Van 2-Door5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally AspiratedNote: Chrome plated stem; Std Size; 1.3390 Head Dia; 4.6220 O.A.L; 34.0110MM Head Dia; 6.9600MM Stem Dia; 117.3990MM O.A.L.; RWD, VIN: L, GAS | PartType: Engine Exhaust Valve |
2000FordE-250 EconolineXL Standard Cargo Van 2-Door5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally AspiratedNote: Chrome plated stem; Std Size; 1.3390 Head Dia; 4.6220 O.A.L; 34.0110MM Head Dia; 6.9600MM Stem Dia; 117.3990MM O.A.L.; RWD, VIN: L, GAS | PartType: Engine Exhaust Valve |
2000FordE-250 EconolineXL Stripped Chassis5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally AspiratedNote: Chrome plated stem; Std Size; 1.3390 Head Dia; 4.6220 O.A.L; 34.0110MM Head Dia; 6.9600MM Stem Dia; 117.3990MM O.A.L.; RWD, VIN: L, GAS | PartType: Engine Exhaust Valve |
2000FordE-350 Econoline Club WagonChateau Extended Passenger Van 2-Door5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally AspiratedNote: Chrome plated stem; Std Size; 1.3390 Head Dia; 4.6220 O.A.L; 34.0110MM Head Dia; 6.9600MM Stem Dia; 117.3990MM O.A.L.; RWD, VIN: L, GAS | PartType: Engine Exhaust Valve |
2000FordE-350 Econoline Club WagonChateau Standard Passenger Van 2-Door5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally AspiratedNote: Chrome plated stem; Std Size; 1.3390 Head Dia; 4.6220 O.A.L; 34.0110MM Head Dia; 6.9600MM Stem Dia; 117.3990MM O.A.L.; RWD, VIN: L, GAS | PartType: Engine Exhaust Valve |
2000FordE-350 Econoline Club WagonCustom Extended Passenger Van 2-Door5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally AspiratedNote: Chrome plated stem; Std Size; 1.3390 Head Dia; 4.6220 O.A.L; 34.0110MM Head Dia; 6.9600MM Stem Dia; 117.3990MM O.A.L.; RWD, VIN: L, GAS | PartType: Engine Exhaust Valve |
2000FordE-350 Econoline Club WagonCustom Standard Passenger Van 2-Door5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally AspiratedNote: Chrome plated stem; Std Size; 1.3390 Head Dia; 4.6220 O.A.L; 34.0110MM Head Dia; 6.9600MM Stem Dia; 117.3990MM O.A.L.; RWD, VIN: L, GAS | PartType: Engine Exhaust Valve |
2000FordE-350 Econoline Club WagonXLT Extended Passenger Van 2-Door5.4L 330Cu. In. V8 GAS SOHC Naturally AspiratedNote: Chrome plated stem; Std Size; 1.3390 Head Dia; 4.6220 O.A.L; 34.0110MM Head Dia; 6.9600MM Stem Dia; 117.3990MM O.A.L.; RWD, VIN: L, GAS | PartType: Engine Exhaust Valve |
Certaines informations contenues dans ce tableau sont fournies par spark-surplus

Caractéristiques de l'objet

État
Neuf : autre (voir les détails)
Brand
FORD
MPN
F1AZ-6505-A
Manufacturer Part Number
F1AZ-6505-A
UPC
Does not apply

Description de l'objet fournie par le vendeur

Informations sur le vendeur professionnel

Spark Surplus Auto Parts
Spark Suplus
11011 Westbrae Pkwy
77031 Houston, TX
United States
Afficher les coordonnées
: liam-e esserdAmoc.liamg@sulpruskraps
Je certifie que toutes mes activités de vente seront conformes à toutes les lois et réglementations de l'UE.
Spark Surplus

Spark Surplus

99,2% d'évaluations positives
890 124 objets vendus
Visiter la BoutiqueContacter
Répond en général sous 24 heures

Évaluations détaillées du vendeur

Moyenne pour les 12 derniers mois

Description exacte
4.9
Frais de livraison raisonnables
5.0
Livraison rapide
5.0
Communication
5.0
Inscrit comme vendeur professionnel

Évaluations en tant que vendeur (236 464)

t***o (1253)- Évaluations laissées par l'acheteur.
Il y a plus d'un an
Achat vérifié
just as expected
Afficher toutes les évaluations

Notes et avis sur le produit

Aucune note ni aucun avis pour ce produit
Rédigez un avis en premier.