|Mis en vente dans la catégorie :

Rechercher des pièces compatibles

Pour confirmer la compatibilité, donnez-nous plus d'infos sur votre véhicule.

Vous en avez un à vendre ?

Anneaux de piston moteur scellés Power E464KC-10 0,010" 1968-1996 Ford 300 4,9L-L6-

Texte d'origine
Sealed Power E464KC-10 Engine Piston Rings .010" 1968-1996 Ford 300 4.9L-L6
État :
Neuf : autre (voir les détails)
8 disponibles / 2 vendus
Prix :
33,19 USD
Environ31,07 EUR
Prix de vente initial : 36,88 USD Que signifie ce prix ?
Prix de vente récent fourni par le vendeur
Économisez 3,69 USD (-10 %)
Pas d'inquiétude ! Retours acceptés.
Livraison :
Gratuit Standard Shipping. Afficher les détailspour la livraison
Lieu où se trouve l'objet : Houston, Texas, États-Unis
Délai de livraison :
Estimé entre le jeu. 27 juin et le lun. 1 juil. à 43230
Les délais de livraison sont estimés au moyen de notre méthode exclusive basée sur la distance entre l'acheteur et le lieu où se trouve l'objet, le service de livraison sélectionné, l'historique des livraisons du vendeur et d'autres facteurs. Les délais de livraison peuvent varier, notamment pendant les périodes de pointe.
Retours :
Retour sous 30 jours. L'acheteur paie les frais de retour. Afficher les détails- pour en savoir plus sur les retours
Paiements :
     

Achetez en toute confiance

Garantie client eBay
Obtenez un remboursement si vous ne recevez pas l'objet que vous avez commandé. 

Détails sur le vendeur

Inscrit comme vendeur professionnel
Le vendeur assume l'entière responsabilité de cette annonce.
Numéro de l'objet eBay :185707174043
Dernière mise à jour le 03 mai 2024 17:38:20 Paris. Afficher toutes les modificationsAfficher toutes les modifications

Compatibilité

Cette pièce est compatible avec 2275 véhicules
YearMakeModelTrimEngineNotes
1996FordE-150 EconolineBase Standard Cargo Van 2-Door4.9L 4917CC 300Cu. In. l6 GAS OHV Naturally AspiratedPart Note: DISCONTINUED~SET; AXIAL HEIGHT UCR-5/64; LCR-5/64; OCR-3/16; OVERSIZE STD; OCR-CHROME; LCR-CAST IRON; MATERIAL UCR-CARBON STEEL; OCR-STAINLESS STEEL; FACING UCR-CHROME; LCR:BT-10; OCR: CP-20; RING TYPE UCR:RF-13U | Quantity Required: 1 |
1996FordE-150 EconolineXL Standard Cargo Van 2-Door4.9L 4917CC 300Cu. In. l6 GAS OHV Naturally AspiratedPart Note: DISCONTINUED~SET; AXIAL HEIGHT UCR-5/64; LCR-5/64; OCR-3/16; OVERSIZE STD; OCR-CHROME; LCR-CAST IRON; MATERIAL UCR-CARBON STEEL; OCR-STAINLESS STEEL; FACING UCR-CHROME; LCR:BT-10; OCR: CP-20; RING TYPE UCR:RF-13U | Quantity Required: 1 |
1996FordE-150 Econoline Club WagonChateau Standard Passenger Van 2-Door4.9L 4917CC 300Cu. In. l6 GAS OHV Naturally AspiratedPart Note: DISCONTINUED~SET; AXIAL HEIGHT UCR-5/64; LCR-5/64; OCR-3/16; OVERSIZE STD; OCR-CHROME; LCR-CAST IRON; MATERIAL UCR-CARBON STEEL; OCR-STAINLESS STEEL; FACING UCR-CHROME; LCR:BT-10; OCR: CP-20; RING TYPE UCR:RF-13U | Quantity Required: 1 |
1996FordE-150 Econoline Club WagonCustom Standard Passenger Van 2-Door4.9L 4917CC 300Cu. In. l6 GAS OHV Naturally AspiratedPart Note: DISCONTINUED~SET; AXIAL HEIGHT UCR-5/64; LCR-5/64; OCR-3/16; OVERSIZE STD; OCR-CHROME; LCR-CAST IRON; MATERIAL UCR-CARBON STEEL; OCR-STAINLESS STEEL; FACING UCR-CHROME; LCR:BT-10; OCR: CP-20; RING TYPE UCR:RF-13U | Quantity Required: 1 |
1996FordE-150 Econoline Club WagonXLT Standard Passenger Van 2-Door4.9L 4917CC 300Cu. In. l6 GAS OHV Naturally AspiratedPart Note: DISCONTINUED~SET; AXIAL HEIGHT UCR-5/64; LCR-5/64; OCR-3/16; OVERSIZE STD; OCR-CHROME; LCR-CAST IRON; MATERIAL UCR-CARBON STEEL; OCR-STAINLESS STEEL; FACING UCR-CHROME; LCR:BT-10; OCR: CP-20; RING TYPE UCR:RF-13U | Quantity Required: 1 |
1996FordE-250 EconolineBase Cutaway Van 2-Door4.9L 4917CC 300Cu. In. l6 BI-FUEL OHV Naturally AspiratedPart Note: DISCONTINUED~SET; AXIAL HEIGHT UCR-5/64; LCR-5/64; OCR-3/16; OVERSIZE STD; OCR-CHROME; LCR-CAST IRON; MATERIAL UCR-CARBON STEEL; OCR-STAINLESS STEEL; FACING UCR-CHROME; L6-4917CC/300CID 4.9L ENG; LCR:BT-10; OCR: CP-20; RING TYPE UCR:RF-13U | Quantity Required: 1 |
1996FordE-250 EconolineBase Cutaway Van 2-Door4.9L 4917CC 300Cu. In. l6 GAS OHV Naturally AspiratedPart Note: DISCONTINUED~SET; AXIAL HEIGHT UCR-5/64; LCR-5/64; OCR-3/16; OVERSIZE STD; OCR-CHROME; LCR-CAST IRON; MATERIAL UCR-CARBON STEEL; OCR-STAINLESS STEEL; FACING UCR-CHROME; L6-4917CC/300CID 4.9L ENG; LCR:BT-10; OCR: CP-20; RING TYPE UCR:RF-13U | Quantity Required: 1 |
1996FordE-250 EconolineBase Extended Cargo Van 2-Door4.9L 4917CC 300Cu. In. l6 BI-FUEL OHV Naturally AspiratedPart Note: DISCONTINUED~SET; AXIAL HEIGHT UCR-5/64; LCR-5/64; OCR-3/16; OVERSIZE STD; OCR-CHROME; LCR-CAST IRON; MATERIAL UCR-CARBON STEEL; OCR-STAINLESS STEEL; FACING UCR-CHROME; L6-4917CC/300CID 4.9L ENG; LCR:BT-10; OCR: CP-20; RING TYPE UCR:RF-13U | Quantity Required: 1 |
1996FordE-250 EconolineBase Extended Cargo Van 2-Door4.9L 4917CC 300Cu. In. l6 GAS OHV Naturally AspiratedPart Note: DISCONTINUED~SET; AXIAL HEIGHT UCR-5/64; LCR-5/64; OCR-3/16; OVERSIZE STD; OCR-CHROME; LCR-CAST IRON; MATERIAL UCR-CARBON STEEL; OCR-STAINLESS STEEL; FACING UCR-CHROME; L6-4917CC/300CID 4.9L ENG; LCR:BT-10; OCR: CP-20; RING TYPE UCR:RF-13U | Quantity Required: 1 |
1996FordE-250 EconolineBase Standard Cargo Van 2-Door4.9L 4917CC 300Cu. In. l6 GAS OHV Naturally AspiratedPart Note: DISCONTINUED~SET; AXIAL HEIGHT UCR-5/64; LCR-5/64; OCR-3/16; OVERSIZE STD; OCR-CHROME; LCR-CAST IRON; MATERIAL UCR-CARBON STEEL; OCR-STAINLESS STEEL; FACING UCR-CHROME; L6-4917CC/300CID 4.9L ENG; LCR:BT-10; OCR: CP-20; RING TYPE UCR:RF-13U | Quantity Required: 1 |
1996FordE-250 EconolineBase Stripped Chassis4.9L 4917CC 300Cu. In. l6 BI-FUEL OHV Naturally AspiratedPart Note: DISCONTINUED~SET; AXIAL HEIGHT UCR-5/64; LCR-5/64; OCR-3/16; OVERSIZE STD; OCR-CHROME; LCR-CAST IRON; MATERIAL UCR-CARBON STEEL; OCR-STAINLESS STEEL; FACING UCR-CHROME; L6-4917CC/300CID 4.9L ENG; LCR:BT-10; OCR: CP-20; RING TYPE UCR:RF-13U | Quantity Required: 1 |
1996FordE-250 EconolineBase Stripped Chassis4.9L 4917CC 300Cu. In. l6 GAS OHV Naturally AspiratedPart Note: DISCONTINUED~SET; AXIAL HEIGHT UCR-5/64; LCR-5/64; OCR-3/16; OVERSIZE STD; OCR-CHROME; LCR-CAST IRON; MATERIAL UCR-CARBON STEEL; OCR-STAINLESS STEEL; FACING UCR-CHROME; L6-4917CC/300CID 4.9L ENG; LCR:BT-10; OCR: CP-20; RING TYPE UCR:RF-13U | Quantity Required: 1 |
1996FordE-250 EconolineXL Cutaway Van 2-Door4.9L 4917CC 300Cu. In. l6 BI-FUEL OHV Naturally AspiratedPart Note: DISCONTINUED~SET; AXIAL HEIGHT UCR-5/64; LCR-5/64; OCR-3/16; OVERSIZE STD; OCR-CHROME; LCR-CAST IRON; MATERIAL UCR-CARBON STEEL; OCR-STAINLESS STEEL; FACING UCR-CHROME; L6-4917CC/300CID 4.9L ENG; LCR:BT-10; OCR: CP-20; RING TYPE UCR:RF-13U | Quantity Required: 1 |
1996FordE-250 EconolineXL Cutaway Van 2-Door4.9L 4917CC 300Cu. In. l6 GAS OHV Naturally AspiratedPart Note: DISCONTINUED~SET; AXIAL HEIGHT UCR-5/64; LCR-5/64; OCR-3/16; OVERSIZE STD; OCR-CHROME; LCR-CAST IRON; MATERIAL UCR-CARBON STEEL; OCR-STAINLESS STEEL; FACING UCR-CHROME; L6-4917CC/300CID 4.9L ENG; LCR:BT-10; OCR: CP-20; RING TYPE UCR:RF-13U | Quantity Required: 1 |
1996FordE-250 EconolineXL Extended Cargo Van 2-Door4.9L 4917CC 300Cu. In. l6 BI-FUEL OHV Naturally AspiratedPart Note: DISCONTINUED~SET; AXIAL HEIGHT UCR-5/64; LCR-5/64; OCR-3/16; OVERSIZE STD; OCR-CHROME; LCR-CAST IRON; MATERIAL UCR-CARBON STEEL; OCR-STAINLESS STEEL; FACING UCR-CHROME; L6-4917CC/300CID 4.9L ENG; LCR:BT-10; OCR: CP-20; RING TYPE UCR:RF-13U | Quantity Required: 1 |
1996FordE-250 EconolineXL Extended Cargo Van 2-Door4.9L 4917CC 300Cu. In. l6 GAS OHV Naturally AspiratedPart Note: DISCONTINUED~SET; AXIAL HEIGHT UCR-5/64; LCR-5/64; OCR-3/16; OVERSIZE STD; OCR-CHROME; LCR-CAST IRON; MATERIAL UCR-CARBON STEEL; OCR-STAINLESS STEEL; FACING UCR-CHROME; L6-4917CC/300CID 4.9L ENG; LCR:BT-10; OCR: CP-20; RING TYPE UCR:RF-13U | Quantity Required: 1 |
1996FordE-250 EconolineXL Standard Cargo Van 2-Door4.9L 4917CC 300Cu. In. l6 BI-FUEL OHV Naturally AspiratedPart Note: DISCONTINUED~SET; AXIAL HEIGHT UCR-5/64; LCR-5/64; OCR-3/16; OVERSIZE STD; OCR-CHROME; LCR-CAST IRON; MATERIAL UCR-CARBON STEEL; OCR-STAINLESS STEEL; FACING UCR-CHROME; L6-4917CC/300CID 4.9L ENG; LCR:BT-10; OCR: CP-20; RING TYPE UCR:RF-13U | Quantity Required: 1 |
1996FordE-250 EconolineXL Stripped Chassis4.9L 4917CC 300Cu. In. l6 BI-FUEL OHV Naturally AspiratedPart Note: DISCONTINUED~SET; AXIAL HEIGHT UCR-5/64; LCR-5/64; OCR-3/16; OVERSIZE STD; OCR-CHROME; LCR-CAST IRON; MATERIAL UCR-CARBON STEEL; OCR-STAINLESS STEEL; FACING UCR-CHROME; L6-4917CC/300CID 4.9L ENG; LCR:BT-10; OCR: CP-20; RING TYPE UCR:RF-13U | Quantity Required: 1 |
1996FordE-250 EconolineXL Stripped Chassis4.9L 4917CC 300Cu. In. l6 GAS OHV Naturally AspiratedPart Note: DISCONTINUED~SET; AXIAL HEIGHT UCR-5/64; LCR-5/64; OCR-3/16; OVERSIZE STD; OCR-CHROME; LCR-CAST IRON; MATERIAL UCR-CARBON STEEL; OCR-STAINLESS STEEL; FACING UCR-CHROME; L6-4917CC/300CID 4.9L ENG; LCR:BT-10; OCR: CP-20; RING TYPE UCR:RF-13U | Quantity Required: 1 |
1996FordE-350 EconolineBase Cutaway Van 2-Door4.9L 4917CC 300Cu. In. l6 GAS OHV Naturally AspiratedPart Note: DISCONTINUED~SET; AXIAL HEIGHT UCR-5/64; LCR-5/64; OCR-3/16; OVERSIZE STD; OCR-CHROME; LCR-CAST IRON; MATERIAL UCR-CARBON STEEL; OCR-STAINLESS STEEL; FACING UCR-CHROME; LCR:BT-10; OCR: CP-20; RING TYPE UCR:RF-13U | Quantity Required: 1 |
Certaines informations contenues dans ce tableau sont fournies par spark-surplus

Caractéristiques de l'objet

État
Neuf : autre (voir les détails)
Brand
SEALED POWER
MPN
E464KC-10
Manufacturer Part Number
E464KC-10
Interchange Part Number
41228, 2C592, S40664CP, 10354KX, C40056
UPC
Does not apply

Description de l'objet fournie par le vendeur

Informations sur le vendeur professionnel

Spark Surplus Auto Parts
Spark Suplus
11011 Westbrae Pkwy
77031 Houston, TX
United States
Afficher les coordonnées
: liam-e esserdAmoc.liamg@sulpruskraps
Je certifie que toutes mes activités de vente seront conformes à toutes les lois et réglementations de l'UE.
Spark Surplus

Spark Surplus

99,2% d'évaluations positives
893 595 objets vendus
Visiter la BoutiqueContacter
Répond en général sous 24 heures

Évaluations détaillées du vendeur

Moyenne pour les 12 derniers mois

Description exacte
4.9
Frais de livraison raisonnables
5.0
Livraison rapide
5.0
Communication
5.0
Inscrit comme vendeur professionnel

Évaluations en tant que vendeur (237 389)

2***2 (1391)- Évaluations laissées par l'acheteur.
Dernier mois
Achat vérifié
perfect
i***s (27)- Évaluations laissées par l'acheteur.
Dernier mois
Achat vérifié
Excelente producto lo recomiendo
a***i (146)- Évaluations laissées par l'acheteur.
Dernier mois
Achat vérifié
Great item I like it

Notes et avis sur le produit

Aucune note ni aucun avis pour ce produit
Rédigez un avis en premier.