|Mis en vente dans la catégorie :

Rechercher des pièces compatibles

Pour confirmer la compatibilité, donnez-nous plus d'infos sur votre véhicule.

Vous en avez un à vendre ?

Wagner CR98897 Remanufactured Disc Brake Caliper - Front Left

État :
Remanufacturé
2 disponibles
Prix :
35,99 USD
Environ33,41 EUR
Prix de vente initial : 39,99 USD Que signifie ce prix ?
Prix de vente récent fourni par le vendeur
Économisez 4,00 USD (-10 %)
Pas d'inquiétude ! Retours acceptés.
Livraison :
Lieu où se trouve l'objet : Houston, Texas, États-Unis
Délai de livraison :
Estimé entre le mar. 18 juin et le lun. 24 juin à 43230
Les délais de livraison sont estimés au moyen de notre méthode exclusive basée sur la distance entre l'acheteur et le lieu où se trouve l'objet, le service de livraison sélectionné, l'historique des livraisons du vendeur et d'autres facteurs. Les délais de livraison peuvent varier, notamment pendant les périodes de pointe.
Retours :
Retour sous 30 jours. L'acheteur paie les frais de retour. Afficher les détails- pour en savoir plus sur les retours
Paiements :
     

Achetez en toute confiance

Garantie client eBay
Obtenez un remboursement si vous ne recevez pas l'objet que vous avez commandé. 

Détails sur le vendeur

Inscrit comme vendeur professionnel
Le vendeur assume l'entière responsabilité de cette annonce.
Numéro de l'objet eBay :184856777086
Dernière mise à jour le 28 mai 2024 22:03:59 Paris. Afficher toutes les modificationsAfficher toutes les modifications

Compatibilité

Cette pièce est compatible avec 30 véhicules
YearMakeModelTrimEngineNotes
1979FordLTDBase Hardtop 2-Door5.8L 5753CC 351Cu. In. V8 GAS OHV Naturally AspiratedPartType: Disc Brake Caliper | Unloaded; Reman; w/Metal Piston; Installation Hardware Incld; Base | Position: Front Left | Quantity Required: 1 |
1979FordLTDBase Hardtop 4-Door5.8L 5753CC 351Cu. In. V8 GAS OHV Naturally AspiratedPartType: Disc Brake Caliper | Unloaded; Reman; w/Metal Piston; Installation Hardware Incld; Base | Position: Front Left | Quantity Required: 1 |
1979FordLTDBase Sedan 2-Door5.8L 5753CC 351Cu. In. V8 GAS OHV Naturally AspiratedPartType: Disc Brake Caliper | Unloaded; Reman; w/Metal Piston; Installation Hardware Incld; Base | Position: Front Left | Quantity Required: 1 |
1979FordLTDBase Sedan 2-Door5.0L 302Cu. In. V8 GAS OHV Naturally AspiratedPartType: Disc Brake Caliper | Unloaded; Reman; w/Metal Piston; Installation Hardware Incld; Base | Position: Front Left | Quantity Required: 1 |
1979FordLTDBase Sedan 4-Door5.8L 5753CC 351Cu. In. V8 GAS OHV Naturally AspiratedPartType: Disc Brake Caliper | Unloaded; Reman; w/Metal Piston; Installation Hardware Incld; Base | Position: Front Left | Quantity Required: 1 |
1979FordLTDBase Sedan 4-Door5.0L 302Cu. In. V8 GAS OHV Naturally AspiratedPartType: Disc Brake Caliper | Unloaded; Reman; w/Metal Piston; Installation Hardware Incld; Base | Position: Front Left | Quantity Required: 1 |
1979FordLTDBase Wagon 4-Door5.8L 5753CC 351Cu. In. V8 GAS OHV Naturally AspiratedPartType: Disc Brake Caliper | Unloaded; Reman; w/Metal Piston; Installation Hardware Incld; Base | Position: Front Left | Quantity Required: 1 |
1979FordLTDBase Wagon 4-Door5.0L 302Cu. In. V8 GAS OHV Naturally AspiratedPartType: Disc Brake Caliper | Unloaded; Reman; w/Metal Piston; Installation Hardware Incld; Base | Position: Front Left | Quantity Required: 1 |
1979FordLTDCountry Squire Wagon 4-Door5.8L 5753CC 351Cu. In. V8 GAS OHV Naturally AspiratedPartType: Disc Brake Caliper | Unloaded; Reman; w/Metal Piston; Installation Hardware Incld; Country Squire | Position: Front Left | Quantity Required: 1 |
1979FordLTDCountry Squire Wagon 4-Door5.0L 302Cu. In. V8 GAS OHV Naturally AspiratedPartType: Disc Brake Caliper | Unloaded; Reman; w/Metal Piston; Installation Hardware Incld; Country Squire | Position: Front Left | Quantity Required: 1 |
1979FordLTDLandau Sedan 2-Door5.8L 5753CC 351Cu. In. V8 GAS OHV Naturally AspiratedPartType: Disc Brake Caliper | Unloaded; Reman; w/Metal Piston; Installation Hardware Incld; Landau | Position: Front Left | Quantity Required: 1 |
1979FordLTDLandau Sedan 2-Door5.0L 302Cu. In. V8 GAS OHV Naturally AspiratedPartType: Disc Brake Caliper | Unloaded; Reman; w/Metal Piston; Installation Hardware Incld; Landau | Position: Front Left | Quantity Required: 1 |
1979FordLTDLandau Sedan 4-Door5.8L 5753CC 351Cu. In. V8 GAS OHV Naturally AspiratedPartType: Disc Brake Caliper | Unloaded; Reman; w/Metal Piston; Installation Hardware Incld; Landau | Position: Front Left | Quantity Required: 1 |
1979FordLTDLandau Sedan 4-Door5.0L 302Cu. In. V8 GAS OHV Naturally AspiratedPartType: Disc Brake Caliper | Unloaded; Reman; w/Metal Piston; Installation Hardware Incld; Landau | Position: Front Left | Quantity Required: 1 |
1979MercuryGrand MarquisBase Hardtop 2-Door5.8L 5753CC 351Cu. In. V8 GAS OHV Naturally AspiratedPartType: Disc Brake Caliper | Unloaded; Reman; w/Metal Piston; Installation Hardware Incld; Base | Position: Front Left | Quantity Required: 1 |
1979MercuryGrand MarquisBase Hardtop 2-Door5.0L 302Cu. In. V8 GAS OHV Naturally AspiratedPartType: Disc Brake Caliper | Unloaded; Reman; w/Metal Piston; Installation Hardware Incld; Base | Position: Front Left | Quantity Required: 1 |
1979MercuryGrand MarquisBase Sedan 4-Door5.8L 5753CC 351Cu. In. V8 GAS OHV Naturally AspiratedPartType: Disc Brake Caliper | Unloaded; Reman; w/Metal Piston; Installation Hardware Incld; Base | Position: Front Left | Quantity Required: 1 |
1979MercuryGrand MarquisBase Sedan 4-Door5.0L 302Cu. In. V8 GAS OHV Naturally AspiratedPartType: Disc Brake Caliper | Unloaded; Reman; w/Metal Piston; Installation Hardware Incld; Base | Position: Front Left | Quantity Required: 1 |
1979MercuryGrand MarquisColony Park Wagon 4-Door5.8L 5753CC 351Cu. In. V8 GAS OHV Naturally AspiratedPartType: Disc Brake Caliper | Unloaded; Reman; w/Metal Piston; Installation Hardware Incld; Colony Park | Position: Front Left | Quantity Required: 1 |
1979MercuryGrand MarquisColony Park Wagon 4-Door5.0L 302Cu. In. V8 GAS OHV Naturally AspiratedPartType: Disc Brake Caliper | Unloaded; Reman; w/Metal Piston; Installation Hardware Incld; Colony Park | Position: Front Left | Quantity Required: 1 |
Certaines informations contenues dans ce tableau sont fournies par spark-surplus

Caractéristiques de l'objet

État
Remanufacturé
Brand
WAGNER
MPN
CR98897
Placement on Vehicle
LEFT|FRONT
Manufacturer Part Number
CR98897
UPC
008536899662

Description de l'objet fournie par le vendeur

Informations sur le vendeur professionnel

Spark Surplus Auto Parts
Spark Suplus
11011 Westbrae Pkwy
77031 Houston, TX
United States
Afficher les coordonnées
: liam-e esserdAmoc.liamg@sulpruskraps
Je certifie que toutes mes activités de vente seront conformes à toutes les lois et réglementations de l'UE.
Spark Surplus

Spark Surplus

99,2% d'évaluations positives
890 545 objets vendus
Visiter la BoutiqueContacter
Répond en général sous 24 heures

Évaluations détaillées du vendeur

Moyenne pour les 12 derniers mois

Description exacte
4.9
Frais de livraison raisonnables
5.0
Livraison rapide
5.0
Communication
5.0
Inscrit comme vendeur professionnel

Évaluations en tant que vendeur (236 543)

.***m (943)- Évaluations laissées par l'acheteur.
Dernier mois
Achat vérifié
Perfect in every way!------------Thanks!!
l***w (2682)- Évaluations laissées par l'acheteur.
Dernier mois
Achat vérifié
Happy
i***m (524)- Évaluations laissées par l'acheteur.
Dernier mois
Achat vérifié
Came as described. Painted and fits car perfect.

Notes et avis sur le produit

Aucune note ni aucun avis pour ce produit
Rédigez un avis en premier.