|Mis en vente dans la catégorie :

Rechercher des pièces compatibles

Pour confirmer la compatibilité, donnez-nous plus d'infos sur votre véhicule.

Vous en avez un à vendre ?

Neuf ensemble de ressorts bobine avant Moog 80102 pour 1995-1998 Ford Windstar-

Texte d'origine
New Moog 80102 Front Coil Spring Set For 1995-1998 Ford Windstar
État :
Neuf : autre (voir les détails)
8 disponibles / 1 vendus
Prix :
64,95 USD
Environ59,81 EUR
Pas d'inquiétude ! Retours acceptés.
Livraison :
Gratuit Standard Shipping. Afficher les détailspour la livraison
Lieu où se trouve l'objet : Houston, Texas, États-Unis
Délai de livraison :
Estimé entre le sam. 25 mai et le mer. 29 mai à 43230
Les délais de livraison sont estimés au moyen de notre méthode exclusive basée sur la distance entre l'acheteur et le lieu où se trouve l'objet, le service de livraison sélectionné, l'historique des livraisons du vendeur et d'autres facteurs. Les délais de livraison peuvent varier, notamment pendant les périodes de pointe.
Retours :
Retour sous 30 jours. L'acheteur paie les frais de retour. Afficher les détails- pour en savoir plus sur les retours
Paiements :
     

Achetez en toute confiance

Garantie client eBay
Obtenez un remboursement si vous ne recevez pas l'objet que vous avez commandé. 

Détails sur le vendeur

Inscrit comme vendeur professionnel
Le vendeur assume l'entière responsabilité de cette annonce.
Numéro de l'objet eBay :184651654639
Dernière mise à jour le 22 avr. 2024 14:36:40 Paris. Afficher toutes les modificationsAfficher toutes les modifications

Compatibilité

Cette pièce est compatible avec 22 véhicules
YearMakeModelTrimEngineNotes
1998FordWindstarBase Mini Cargo Van 3-Door3.8L 232Cu. In. V6 GAS OHV Naturally AspiratedBase; Constant Rate Springs; w/AC;; with A/C | Position: Front | Quantity Required: 1 |
1998FordWindstarBase Mini Passenger Van 3-Door3.8L 232Cu. In. V6 GAS OHV Naturally AspiratedBase; Constant Rate Springs; w/AC;; with A/C | Position: Front | Quantity Required: 1 |
1998FordWindstarGL Mini Passenger Van 3-Door3.8L 232Cu. In. V6 GAS OHV Naturally AspiratedConstant Rate Springs; GL, VIN: 4; w/AC;; with A/C | Position: Front | Quantity Required: 1 |
1998FordWindstarGL Mini Passenger Van 4-Door3.8L 232Cu. In. V6 GAS OHV Naturally AspiratedConstant Rate Springs; GL, VIN: 4; w/AC;; with A/C | Position: Front | Quantity Required: 1 |
1998FordWindstarLX Mini Passenger Van 3-Door3.8L 232Cu. In. V6 GAS OHV Naturally AspiratedConstant Rate Springs; LX, VIN: 4; w/AC;; with A/C | Position: Front | Quantity Required: 1 |
1998FordWindstarLX Mini Passenger Van 4-Door3.8L 232Cu. In. V6 GAS OHV Naturally AspiratedConstant Rate Springs; LX, VIN: 4; w/AC;; with A/C | Position: Front | Quantity Required: 1 |
1998FordWindstarLimited Mini Passenger Van 3-Door3.8L 232Cu. In. V6 GAS OHV Naturally AspiratedConstant Rate Springs; Limited; w/AC;; with A/C | Position: Front | Quantity Required: 1 |
1997FordWindstarBase Mini Cargo Van 3-Door3.8L 232Cu. In. V6 GAS OHV Naturally AspiratedBase; Constant Rate Springs; w/AC;; with A/C | Position: Front | Quantity Required: 1 |
1997FordWindstarGL Mini Passenger Van 3-Door3.8L 232Cu. In. V6 GAS OHV Naturally AspiratedConstant Rate Springs; GL, VIN: 4; w/AC;; with A/C | Position: Front | Quantity Required: 1 |
1997FordWindstarGL Mini Passenger Van 4-Door3.8L 232Cu. In. V6 GAS OHV Naturally AspiratedConstant Rate Springs; GL, VIN: 4; w/AC;; with A/C | Position: Front | Quantity Required: 1 |
1997FordWindstarLX Mini Passenger Van 3-Door3.8L 232Cu. In. V6 GAS OHV Naturally AspiratedConstant Rate Springs; LX, VIN: 4; w/AC;; with A/C | Position: Front | Quantity Required: 1 |
1997FordWindstarLX Mini Passenger Van 4-Door3.8L 232Cu. In. V6 GAS OHV Naturally AspiratedConstant Rate Springs; LX, VIN: 4; w/AC;; with A/C | Position: Front | Quantity Required: 1 |
1996FordWindstarBase Mini Cargo Van 3-Door3.8L 232Cu. In. V6 GAS OHV Naturally AspiratedBase; Constant Rate Springs; w/AC;; with A/C | Position: Front | Quantity Required: 1 |
1996FordWindstarGL Mini Passenger Van 3-Door3.8L 232Cu. In. V6 GAS OHV Naturally AspiratedConstant Rate Springs; GL, VIN: 4; w/AC;; with A/C | Position: Front | Quantity Required: 1 |
1996FordWindstarGL Mini Passenger Van 4-Door3.8L 232Cu. In. V6 GAS OHV Naturally AspiratedConstant Rate Springs; GL, VIN: 4; w/AC;; with A/C | Position: Front | Quantity Required: 1 |
1996FordWindstarLX Mini Passenger Van 3-Door3.8L 232Cu. In. V6 GAS OHV Naturally AspiratedConstant Rate Springs; LX, VIN: 4; w/AC;; with A/C | Position: Front | Quantity Required: 1 |
1996FordWindstarLX Mini Passenger Van 4-Door3.8L 232Cu. In. V6 GAS OHV Naturally AspiratedConstant Rate Springs; LX, VIN: 4; w/AC;; with A/C | Position: Front | Quantity Required: 1 |
1995FordWindstarBase Mini Cargo Van 3-Door3.8L 232Cu. In. V6 GAS OHV Naturally AspiratedBase; Constant Rate Springs; w/AC;; with A/C | Position: Front | Quantity Required: 1 |
1995FordWindstarGL Mini Passenger Van 3-Door3.8L 232Cu. In. V6 GAS OHV Naturally AspiratedConstant Rate Springs; GL; w/AC;; with A/C | Position: Front | Quantity Required: 1 |
1995FordWindstarGL Plus Mini Passenger Van 4-Door3.8L 232Cu. In. V6 GAS OHV Naturally AspiratedMfrlabel: Coil Spring Set | Constant Rate Springs; w/AC; | PartType: Coil Spring Set | Position: Front | Quantity Required: 1 |
Certaines informations contenues dans ce tableau sont fournies par spark-surplus

Caractéristiques de l'objet

État
Neuf : autre (voir les détails)
Brand
MOOG
MPN
80102
Placement on Vehicle
FRONT
Manufacturer Part Number
80102
UPC
Does not apply

Description de l'objet fournie par le vendeur

Informations sur le vendeur professionnel

Spark Surplus Auto Parts
Spark Suplus
11011 Westbrae Pkwy
77031 Houston, TX
United States
Afficher les coordonnées
: liam-e esserdAmoc.liamg@sulpruskraps
Je certifie que toutes mes activités de vente seront conformes à toutes les lois et réglementations de l'UE.
Spark Surplus

Spark Surplus

99,2% d'évaluations positives
882 443 objets vendus
Visiter la BoutiqueContacter
Répond en général sous 24 heures

Évaluations détaillées du vendeur

Moyenne pour les 12 derniers mois

Description exacte
4.9
Frais de livraison raisonnables
5.0
Livraison rapide
5.0
Communication
5.0
Inscrit comme vendeur professionnel

Évaluations en tant que vendeur (234 702)

t***d (270)- Évaluations laissées par l'acheteur.
Dernier mois
Achat vérifié
I thought I was buying the one in the picture. Which is what I wanted. Guess not…they sent me another brand relay which I would have scrolled on by. It is pictured in my feedback. I hope it works and works for a long time. I don’t like being misled. It’s all about the principle.
9***0 (115)- Évaluations laissées par l'acheteur.
Dernier mois
Achat vérifié
slow shipper item was deteriorating actually sticky from where it was starting to break down wont buy from this vendor again
1***e (3)- Évaluations laissées par l'acheteur.
Dernier mois
Achat vérifié
Good price

Notes et avis sur le produit

Aucune note ni aucun avis pour ce produit
Rédigez un avis en premier.