|Mis en vente dans la catégorie :

Rechercher des pièces compatibles

Pour confirmer la compatibilité, donnez-nous plus d'infos sur votre véhicule.

Vous en avez un à vendre ?

4 x bougies d'allumage standard NGK BP5E 4669 pour VOLVO 700 SERIES 2.1 ->87-

Texte d'origine
4x NGK BP5E 4669 Standard Spark Plugs For VOLVO 700 SERIES 2.1 ->87
État :
Neuf
Plus de 10 disponibles
Prix :
11,48 GBP
Environ13,51 EUR
(2,87 GBP/unit)
Pas d'inquiétude ! Retours acceptés.
Livraison :
Aucune livraison vers : États-Unis. Afficher les détailspour la livraison
Lieu où se trouve l'objet : Taunton, Royaume-Uni
Délai de livraison :
Varie
Retours :
Retour sous 30 jours. L'acheteur paie les frais de retour. Afficher les détails- pour en savoir plus sur les retours
Paiements :
     

Achetez en toute confiance

Garantie client eBay
Obtenez un remboursement si vous ne recevez pas l'objet que vous avez commandé. 

Détails sur le vendeur

Inscrit comme vendeur professionnel
Le vendeur assume l'entière responsabilité de cette annonce.
Numéro de l'objet eBay :176287187870
Dernière mise à jour le 18 mai 2024 13:27:38 Paris. Afficher toutes les modificationsAfficher toutes les modifications

Compatibilité

Cette pièce est compatible avec 701 véhicules
MakeModelYearVariantTypeChassisEngineNotes
BMW3 Series1993Petrol Convertible318iRWD -- E301796cc 83KW 113HP M40 B18 (184E1)Engine Code: M40B18; Type: Short; BHP: 115; Fitment Date: 01/1984-12/1988; Model Detail: 318 E30 1.8 CARB. & INJ.
BMW3 Series1992Petrol Convertible318iRWD -- E301796cc 83KW 113HP M40 B18 (184E1)Engine Code: M40B18; Type: Short; BHP: 115; Fitment Date: 01/1984-12/1988; Model Detail: 318 E30 1.8 CARB. & INJ.
BMW3 Series1991Petrol Convertible318iRWD -- E301796cc 83KW 113HP M40 B18 (184E1)Engine Code: M40B18; Type: Short; BHP: 115; Fitment Date: 01/1984-12/1988; Model Detail: 318 E30 1.8 CARB. & INJ.
BMW3 Series1991Petrol Saloon318iRWD -- E301796cc 85KW 115HP M40 B18 (184E1)Engine Code: M40B18; Type: Short; BHP: 115; Fitment Date: 01/1984-12/1988; Model Detail: 318 E30 1.8 CARB. & INJ.
BMW3 Series1991Petrol Saloon320iRWD -- E301990cc 92KW 125HP M20 B20 (206EB)Applicable Years: (1982-1987); Engine Code: M20B20; Type: Short; BHP: 125; Fitment Date: 01/1984-12/1986; Model Detail: 320 E30 2.0
BMW3 Series1991Petrol Saloon320iRWD -- E301990cc 95KW 129HP M20 B20 (206KA)Engine Code: M20B20; Type: Short; BHP: 129; Fitment Date: 01/1984-12/1986; Model Detail: 320 E30 2.0
BMW3 Series1990Petrol Convertible318iRWD -- E301796cc 83KW 113HP M40 B18 (184E1)Engine Code: M40B18; Type: Short; BHP: 115; Fitment Date: 01/1984-12/1988; Model Detail: 318 E30 1.8 CARB. & INJ.
BMW3 Series1990Petrol Convertible318 i Baur TCRWD -- E301766cc 77KW 105HP M10 B18 (184EA);M10 B18 (184EB);M10 B18 (184EZ)Engine Code: M10B18,M10B18LE; Type: Short; BHP: 105; Fitment Date: 01/1984-12/1988; Model Detail: 318 E30 1.8 CARB. & INJ.
BMW3 Series1990Petrol Saloon318iRWD -- E301796cc 85KW 115HP M40 B18 (184E1)Engine Code: M40B18; Type: Short; BHP: 115; Fitment Date: 01/1984-12/1988; Model Detail: 318 E30 1.8 CARB. & INJ.
BMW3 Series1990Petrol Saloon320iRWD -- E301990cc 92KW 125HP M20 B20 (206EB)Applicable Years: (1982-1987); Engine Code: M20B20; Type: Short; BHP: 125; Fitment Date: 01/1984-12/1986; Model Detail: 320 E30 2.0
BMW3 Series1990Petrol Saloon320iRWD -- E301990cc 95KW 129HP M20 B20 (206KA)Engine Code: M20B20; Type: Short; BHP: 129; Fitment Date: 01/1984-12/1986; Model Detail: 320 E30 2.0
BMW3 Series1989Petrol Convertible318 i Baur TCRWD -- E301766cc 77KW 105HP M10 B18 (184EA);M10 B18 (184EB);M10 B18 (184EZ)Engine Code: M10B18,M10B18LE; Type: Short; BHP: 105; Fitment Date: 01/1984-12/1988; Model Detail: 318 E30 1.8 CARB. & INJ.
BMW3 Series1989Petrol Saloon318iRWD -- E301796cc 85KW 115HP M40 B18 (184E1)Engine Code: M40B18; Type: Short; BHP: 115; Fitment Date: 01/1984-12/1988; Model Detail: 318 E30 1.8 CARB. & INJ.
BMW3 Series1989Petrol Saloon320iRWD -- E301990cc 92KW 125HP M20 B20 (206EB)Applicable Years: (1982-1987); Engine Code: M20B20; Type: Short; BHP: 125; Fitment Date: 01/1984-12/1986; Model Detail: 320 E30 2.0
BMW3 Series1989Petrol Saloon320iRWD -- E301990cc 95KW 129HP M20 B20 (206KA)Engine Code: M20B20; Type: Short; BHP: 129; Fitment Date: 01/1984-12/1986; Model Detail: 320 E30 2.0
BMW3 Series1988Petrol Convertible318 i Baur TCRWD -- E301766cc 77KW 105HP M10 B18 (184EA);M10 B18 (184EB);M10 B18 (184EZ)Engine Code: M10B18,M10B18LE; Type: Short; BHP: 105; Fitment Date: 01/1984-12/1988; Model Detail: 318 E30 1.8 CARB. & INJ.
BMW3 Series1988Petrol Saloon316RWD -- E301766cc 66KW 90HP M10 B18 (184VD)Engine Code: M10B18; Type: Short; BHP: 90; Fitment Date: 01/1984-12/1988; Model Detail: 316 E30 1.8
BMW3 Series1988Petrol Saloon316RWD -- E301766cc 66KW 90HP M10 B18 (184VD)Engine Code: M10B18; Type: Short; BHP: 90; Fitment Date: 01/1984-12/1988; Model Detail: 316 E30 1.8
BMW3 Series1988Petrol Saloon318iRWD -- E301796cc 85KW 115HP M40 B18 (184E1)Engine Code: M40B18; Type: Short; BHP: 115; Fitment Date: 01/1984-12/1988; Model Detail: 318 E30 1.8 CARB. & INJ.
BMW3 Series1988Petrol Saloon320iRWD -- E301990cc 92KW 125HP M20 B20 (206EB)Applicable Years: (1982-1987); Engine Code: M20B20; Type: Short; BHP: 125; Fitment Date: 01/1984-12/1986; Model Detail: 320 E30 2.0
Certaines informations contenues dans ce tableau sont fournies par driven2automotive

Caractéristiques de l'objet

État
Neuf: Objet neuf et intact, n'ayant jamais servi, non ouvert, vendu dans son emballage d'origine ...
Classic Part
n/a
Classic Motorcycle Part
n/a
Colour
n/a
Ignition Part Type
Standard
Intended Use
n/a
Iridium Cross Ref PN
BPR5EIX (6597)
NGK Range
Standard
Part Manufacturer
NGK
Reference OE/OEM Number
FE45P
Stock Number
4669
Title Veh. LPG Alternative
LPG2 (1497)
Title Vehicle Alt. Standard PN
BP5ES (6511)
Title Vehicle Engine Model/Code
B21A
Title Vehicle Gap (Default)
0.7
Title Vehicle LPG Rec Gap mm
Preset (do not alter default gap)
EAN
0087295146699
Brand
NGK
Manufacturer Part Number
4669

À propos de ce produit

Product Identifiers

Brand
NGK
Manufacturer Part Number
4669
GTIN
0087295146699
eBay Product ID (ePID)
249531655

Additional Product Features

Notes
Gap Mm: 0.6, Equiv No: Bp5e, Gap Mm: 0.7, Gap Mm: 0.8, Gap Mm: 0.9, No of Plugs: 12, No of Plugs: 4, Plug Info: Recommended, No of Plugs: 6, No of Plugs: 8
Part Type
Spark Plug

Description de l'objet fournie par le vendeur

Informations sur le vendeur professionnel

JRBK TRADING LTD
Unit 10
Parrett Works
Martock
Somerset
TA12 6AE
United Kingdom
Afficher les coordonnées
: liam-e esserdAmoc.evitomotua2nevird@troppus
Please note, if you need to get in contact with us please do so via email, and we will respond to you within 48 hours MON-FRI normal business hours NO VISITS TO THIS ADDRESS WITHOUT PRIOR APPOINTMENT
Numéro de TVA :
  • GB 981602710
Numéro d'immatriculation de la société :
  • 07721161
Je fournis des factures sur lesquelles la TVA est indiquée séparément.
Conditions générales de vente
For full terms & conditions, please visit our website
 
www.driven2automotive.com
 
Don't miss out on our monthly Promotions & Discounts
Je certifie que toutes mes activités de vente seront conformes à toutes les lois et réglementations de l'UE.
Driven 2 Automotive

Driven 2 Automotive

99,2% d'évaluations positives
496 511 objets vendus
Visiter la BoutiqueContacter
Répond en général sous 24 heures

Évaluations détaillées du vendeur

Moyenne pour les 12 derniers mois

Description exacte
4.9
Frais de livraison raisonnables
5.0
Livraison rapide
4.9
Communication
4.9
Inscrit comme vendeur professionnel

Évaluations en tant que vendeur (195 196)

o***e (1008)- Évaluations laissées par l'acheteur.
Dernier mois
Achat vérifié
As described, quick delivery, thanks
e***l (144)- Évaluations laissées par l'acheteur.
Dernier mois
Achat vérifié
Bosche genuine did the job.
7***0 (1225)- Évaluations laissées par l'acheteur.
Dernier mois
Achat vérifié
Great product

Notes et avis sur le produit

Aucune note ni aucun avis pour ce produit
Rédigez un avis en premier.
Il s'agit d'une annonce privée et votre identité ne sera communiquée à personne à l'exception du vendeur.