|Mis en vente dans la catégorie :

Rechercher des pièces compatibles

Pour confirmer la compatibilité, donnez-nous plus d'infos sur votre véhicule.

Vous en avez un à vendre ?

A.B.S. Tuyau de frein SL 5577-

Texte d'origine
A.B.S. Brake Hose SL 5577
État :
Neuf
20 disponibles / 2 vendus
Pas d'inquiétude ! Retours acceptés.
Livraison :
Lieu où se trouve l'objet : RIGA, Lettonie
Délai de livraison :
Estimé entre le ven. 5 juil. et le jeu. 18 juil. à 43230
Les dates de livraison estimées - la page s'ouvre dans une nouvelle fenêtre ou un nouvel onglet prennent en compte le délai d'expédition indiqué par le vendeur, le code postal de l'expéditeur, le code postal du destinataire et la date d'acceptation de l'offre. Elles dépendent du service de livraison sélectionné et de la date de réception du paiementréception du paiement - la page s'ouvre dans une nouvelle fenêtre ou un nouvel onglet. Les délais de livraison peuvent varier, notamment pendant les périodes de pointe.
Le vendeur envoie l'objet sous 1 jour après réception du paiement.
Retours :
Retour sous 30 jours. L'acheteur paie les frais de retour. Afficher les détails- pour en savoir plus sur les retours
Paiements :
     

Achetez en toute confiance

Garantie client eBay
Obtenez un remboursement si vous ne recevez pas l'objet que vous avez commandé. 

Détails sur le vendeur

Inscrit comme vendeur professionnel
Le vendeur assume l'entière responsabilité de cette annonce.
Numéro de l'objet eBay :162686024351
Dernière mise à jour le 06 juin 2024 20:39:48 Paris. Afficher toutes les modificationsAfficher toutes les modifications

Compatibilité

Cette pièce est compatible avec 410 véhicules
MarkeModellBaujahrPlattformTypMotorEinschränkungen
AudiA32010/04-2012/088P11.2 TSI1197 ccm, 77 KW, 105 PSFitting Position: Rear Axle | Fitting Position: inner | Fitting Position: Left | Fitting Position: Right | Weight [kg]: 0,1
AudiA32007/09-2012/088P11.4 TFSI1390 ccm, 92 KW, 125 PSFitting Position: Rear Axle | Fitting Position: inner | Fitting Position: Left | Fitting Position: Right | Weight [kg]: 0,1
AudiA32003/05-2012/088P11.61595 ccm, 75 KW, 102 PSFitting Position: Rear Axle | Fitting Position: inner | Fitting Position: Left | Fitting Position: Right | Weight [kg]: 0,1
AudiA32003/08-2007/098P11.6 FSI1598 ccm, 85 KW, 115 PSFitting Position: Rear Axle | Fitting Position: inner | Fitting Position: Left | Fitting Position: Right | Weight [kg]: 0,1
AudiA32009/05-2012/088P11.6 TDI1598 ccm, 66 KW, 90 PSFitting Position: Rear Axle | Fitting Position: inner | Fitting Position: Left | Fitting Position: Right | Weight [kg]: 0,1
AudiA32009/05-2012/088P11.6 TDI1598 ccm, 77 KW, 105 PSFitting Position: Rear Axle | Fitting Position: inner | Fitting Position: Left | Fitting Position: Right | Weight [kg]: 0,1
AudiA32006/11-2012/088P11.8 TFSI1798 ccm, 118 KW, 160 PSFitting Position: Rear Axle | Fitting Position: inner | Fitting Position: Left | Fitting Position: Right | Weight [kg]: 0,1
AudiA32008/07-2012/088P11.8 TFSI quattro1798 ccm, 118 KW, 160 PSFitting Position: Rear Axle | Fitting Position: inner | Fitting Position: Left | Fitting Position: Right | Weight [kg]: 0,1
AudiA32003/05-2010/058P11.9 TDI1896 ccm, 77 KW, 105 PSFitting Position: Rear Axle | Fitting Position: inner | Fitting Position: Left | Fitting Position: Right | Weight [kg]: 0,1
AudiA32003/05-2008/068P12.0 FSI1984 ccm, 110 KW, 150 PSFitting Position: Rear Axle | Fitting Position: inner | Fitting Position: Left | Fitting Position: Right | Weight [kg]: 0,1
AudiA32006/06-2008/068P12.0 TDI1968 ccm, 120 KW, 163 PSFitting Position: Rear Axle | Fitting Position: inner | Fitting Position: Left | Fitting Position: Right | Weight [kg]: 0,1
AudiA32006/03-2012/088P12.0 TDI1968 ccm, 125 KW, 170 PSFitting Position: Rear Axle | Fitting Position: inner | Fitting Position: Left | Fitting Position: Right | Weight [kg]: 0,1
AudiA32003/05-2012/088P12.0 TDI1968 ccm, 100 KW, 136 PSFitting Position: Rear Axle | Fitting Position: inner | Fitting Position: Left | Fitting Position: Right | Weight [kg]: 0,1
AudiA32005/06-2008/068P12.0 TDI1968 ccm, 103 KW, 140 PSFitting Position: Rear Axle | Fitting Position: inner | Fitting Position: Left | Fitting Position: Right | Weight [kg]: 0,1
AudiA32003/05-2012/088P12.0 TDI 16V1968 ccm, 103 KW, 140 PSFitting Position: Rear Axle | Fitting Position: inner | Fitting Position: Left | Fitting Position: Right | Weight [kg]: 0,1
AudiA32004/08-2012/088P12.0 TDI 16V quattro1968 ccm, 103 KW, 140 PSFitting Position: Rear Axle | Fitting Position: inner | Fitting Position: Left | Fitting Position: Right | Weight [kg]: 0,1
AudiA32006/03-2012/088P12.0 TDI quattro1968 ccm, 125 KW, 170 PSFitting Position: Rear Axle | Fitting Position: inner | Fitting Position: Left | Fitting Position: Right | Weight [kg]: 0,1
AudiA32006/01-2008/068P12.0 TDI quattro1968 ccm, 103 KW, 140 PSFitting Position: Rear Axle | Fitting Position: inner | Fitting Position: Left | Fitting Position: Right | Weight [kg]: 0,1
AudiA32004/09-2012/088P12.0 TFSI1984 ccm, 147 KW, 200 PSFitting Position: Rear Axle | Fitting Position: inner | Fitting Position: Left | Fitting Position: Right | Weight [kg]: 0,1
AudiA32004/09-2012/088P12.0 TFSI quattro1984 ccm, 147 KW, 200 PSFitting Position: Rear Axle | Fitting Position: inner | Fitting Position: Left | Fitting Position: Right | Weight [kg]: 0,1
Certaines informations contenues dans ce tableau sont fournies par autospares.eu

Caractéristiques de l'objet

État
Neuf: Objet neuf et intact, n'ayant jamais servi, non ouvert, vendu dans son emballage d'origine ...
Hersteller
A.B.S.
Herstellernummer
SL 5577
Overall Length [mm]
257
Thread Measurement 1
INN. M10x1
Thread Measurement 2
INN. M10x1
OE/OEM Referenznummer(n)
1K0611775, 1K0611775A, 1K0611775C, 1K0.611.775A, 1K0.611.775B, 1K0.611.775C, 1K0 611 775, 1K0 611 775A, 1K0 611 775B, 1K0 611 775C, 3C0 611 775, 3C0611775
Referenznummer(n) OEM
19033594, LH6459, 23156, 8AH 355 461-091, 6T47945, 30 92 3156, 40015900, 110 396, 8150 29234, V10-4141
Marke
A.B.S.
EAN
8717109332148

Description de l'objet fournie par le vendeur

Informations sur le vendeur professionnel

GENUINE AUTOMOTIVE PARTS LTD
Genuine Autoparts
71-75 Shelton Street, Covent Garden,
London
London
WC2H 9JQ
United Kingdom
Afficher les coordonnées
: liam-e esserdAue.serapsotua@ofni
Numéro de TVA :
  • GB 344688760
Numéro d'immatriculation de la société :
  • 12478751
Je certifie que toutes mes activités de vente seront conformes à toutes les lois et réglementations de l'UE.
Numéro CRN :
  • 12478751
AUT0SPARES.EU

AUT0SPARES.EU

95,8% d'évaluations positives
115 927 objets vendus
Visiter la BoutiqueContacter

Évaluations détaillées du vendeur

Moyenne pour les 12 derniers mois

Description exacte
4.8
Frais de livraison raisonnables
4.6
Livraison rapide
4.8
Communication
4.7

Catégories populaires de cette Boutique

Inscrit comme vendeur professionnel

Évaluations en tant que vendeur (22 874)

c***v (54)- Évaluations laissées par l'acheteur.
Dernier mois
Achat vérifié
It is exactly what I wanted. It was described correctly however, the photo could have been a little clearer to show the detail of the item such as the oil sealing lips and the dust seal lip, otherwise very pleased.
9***0 (28)- Évaluations laissées par l'acheteur.
Dernier mois
Achat vérifié
good seller
t***t (7591)- Évaluations laissées par l'acheteur.
Dernier mois
Achat vérifié
thanks

Notes et avis sur le produit

Aucune note ni aucun avis pour ce produit
Rédigez un avis en premier.