|Mis en vente dans la catégorie :

Rechercher des pièces compatibles

Pour confirmer la compatibilité, donnez-nous plus d'infos sur votre véhicule.

Vous en avez un à vendre ?

PACEMAKER HEADERS EXTRACTORS PH12650 For TOYOTA LANDCRUISER 80 SERIES 4.5LT PET

État :
Neuf
4 disponibles / 33 vendus
Prix :
943,00 AUD
Environ576,40 EUR
Cet objet est demandé. 33 exemplaires ont déjà été vendus.
Pas d'inquiétude ! Retours acceptés.
Livraison :
Livraison possible vers : États-Unis. Consultez la description de l'objet ou contactez le vendeur pour en savoir plus sur les options de livraison. Afficher les détailspour la livraison
Lieu où se trouve l'objet : KNOXFIELD, Australie
Délai de livraison :
Varie
Retours :
Retour sous 30 jours. L'acheteur paie les frais de retour. Afficher les détails- pour en savoir plus sur les retours
Paiements :
     

Achetez en toute confiance

Garantie client eBay
Obtenez un remboursement si vous ne recevez pas l'objet que vous avez commandé. 

Détails sur le vendeur

Inscrit comme vendeur professionnel
Le vendeur assume l'entière responsabilité de cette annonce.
Numéro de l'objet eBay :162285004217
Dernière mise à jour le 27 mai 2024 00:39:41 Paris. Afficher toutes les modificationsAfficher toutes les modifications

Compatibilité

Cette pièce est compatible avec 28 véhicules
MakeModelYearSubmodelVariantEngineNotes
ToyotaLandCruiser1997FZJ80 SUV 4.5 EFi 4WDAWD Petrol 4.5L 6cyl 158kW 1FZ-FE4477cc 158kW (Petrol)Production date 1992, month 9 to 1997, month 12
ToyotaLandCruiser1997HDJ80 SUV 4.2 TD 24VAWD Diesel 4.2L 6cyl 125kW 1HD-FT4164cc 125kW (Diesel)Production date 1995, month 3 to 1997, month 12
ToyotaLandCruiser1997HZJ80 SUV 4.2 DAWD Diesel 4.2L 6cyl 94kW 1H-Z4164cc 94kW (Diesel)Production date 1990, month 1 to 1997, month 12
ToyotaLandCruiser1996FZJ80 SUV 4.5 EFi 4WDAWD Petrol 4.5L 6cyl 158kW 1FZ-FE4477cc 158kW (Petrol)Production date 1992, month 9 to 1997, month 12
ToyotaLandCruiser1996HDJ80 SUV 4.2 TD 24VAWD Diesel 4.2L 6cyl 125kW 1HD-FT4164cc 125kW (Diesel)Production date 1995, month 3 to 1997, month 12
ToyotaLandCruiser1996HZJ80 SUV 4.2 DAWD Diesel 4.2L 6cyl 94kW 1H-Z4164cc 94kW (Diesel)Production date 1990, month 1 to 1997, month 12
ToyotaLandCruiser1995FZJ80 SUV 4.5 EFi 4WDAWD Petrol 4.5L 6cyl 158kW 1FZ-FE4477cc 158kW (Petrol)Production date 1992, month 9 to 1997, month 12
ToyotaLandCruiser1995HDJ80 SUV 4.2 TD 24VAWD Diesel 4.2L 6cyl 125kW 1HD-FT4164cc 125kW (Diesel)Production date 1995, month 3 to 1997, month 12
ToyotaLandCruiser1995HZJ80 SUV 4.2 DAWD Diesel 4.2L 6cyl 94kW 1H-Z4164cc 94kW (Diesel)Production date 1990, month 1 to 1997, month 12
ToyotaLandCruiser1994FZJ80 SUV 4.5 EFi 4WDAWD Petrol 4.5L 6cyl 158kW 1FZ-FE4477cc 158kW (Petrol)Production date 1992, month 9 to 1997, month 12
ToyotaLandCruiser1994HDJ80 SUV 4.2 TDAWD Diesel 4.2L 6cyl 115kW 1HD-T4164cc 115kW (Diesel)Production date 1990, month 1 to 1994, month 12
ToyotaLandCruiser1994HZJ80 SUV 4.2 DAWD Diesel 4.2L 6cyl 94kW 1H-Z4164cc 94kW (Diesel)Production date 1990, month 1 to 1997, month 12
ToyotaLandCruiser1993FZJ80 SUV 4.5 EFi 4WDAWD Petrol 4.5L 6cyl 158kW 1FZ-FE4477cc 158kW (Petrol)Production date 1992, month 9 to 1997, month 12
ToyotaLandCruiser1993HDJ80 SUV 4.2 TDAWD Diesel 4.2L 6cyl 115kW 1HD-T4164cc 115kW (Diesel)Production date 1990, month 1 to 1994, month 12
ToyotaLandCruiser1993HZJ80 SUV 4.2 DAWD Diesel 4.2L 6cyl 94kW 1H-Z4164cc 94kW (Diesel)Production date 1990, month 1 to 1997, month 12
ToyotaLandCruiser1992FJ80 SUV 4.0AWD Petrol 4.0L 6cyl 110kW 3F3956cc 110kW (Petrol)Production date 1990, month 1 to 1992, month 12
ToyotaLandCruiser1992FJ80 SUV 4.0 EFiAWD Petrol 4.0L 6cyl 112kW 3F-E3956cc 112kW (Petrol)Production date 1990, month 1 to 1992, month 12
ToyotaLandCruiser1992FZJ80 SUV 4.5 EFi 4WDAWD Petrol 4.5L 6cyl 158kW 1FZ-FE4477cc 158kW (Petrol)Production date 1992, month 9 to 1997, month 12
ToyotaLandCruiser1992HDJ80 SUV 4.2 TDAWD Diesel 4.2L 6cyl 115kW 1HD-T4164cc 115kW (Diesel)Production date 1990, month 1 to 1994, month 12
ToyotaLandCruiser1992HZJ80 SUV 4.2 DAWD Diesel 4.2L 6cyl 94kW 1H-Z4164cc 94kW (Diesel)Production date 1990, month 1 to 1997, month 12
Certaines informations contenues dans ce tableau sont fournies par performanceexhaustonline

Caractéristiques de l'objet

État
Neuf: Objet neuf et intact, n'ayant jamais servi, non ouvert, vendu dans son emballage d'origine ...
Brand
Pacemaker
MPN
PH12650-80
Manufacturer Part Number
PH12650-80
UPC
Does not apply

Description de l'objet fournie par le vendeur

Informations sur le vendeur professionnel

Performance exhaust nationwide
David Robinson
20/10 Henderson Rd
3180 Knoxfield, Victoria
Australia
Afficher les coordonnées
: liam-e esserdAua.moc.tsuahxeecnamrofrep@nosnevetsd
Je certifie que toutes mes activités de vente seront conformes à toutes les lois et réglementations de l'UE.
performanceexhaustonline

performanceexhaustonline

99,6% d'évaluations positives
77 299 objets vendus
Visiter la BoutiqueContacter
Répond en général sous 24 heures

Évaluations détaillées du vendeur

Moyenne pour les 12 derniers mois

Description exacte
4.9
Frais de livraison raisonnables
4.7
Livraison rapide
5.0
Communication
5.0
Inscrit comme vendeur professionnel

Évaluations en tant que vendeur (27 272)

a***8 (2927)- Évaluations laissées par l'acheteur.
Année précédente
Achat vérifié
AAAA++++++thanks great service!!!!!
o***o (323)- Évaluations laissées par l'acheteur.
Il y a plus d'un an
Achat vérifié
BRILLIANT BIT PRODUCT SHOULD HAVE MANIFOLD OUTLET GASKET... EVEN IF WE PSID MORE
o***b (66)- Évaluations laissées par l'acheteur.
Il y a plus d'un an
Achat vérifié
Great product
Afficher toutes les évaluations

Notes et avis sur le produit

Aucune note ni aucun avis pour ce produit
Rédigez un avis en premier.