|Mis en vente dans la catégorie :

Rechercher des pièces compatibles

Pour confirmer la compatibilité, donnez-nous plus d'infos sur votre véhicule.

Vous en avez un à vendre ?

POUR MERCEDES BENZ GLK 08-12 NEUF GARDE-BOUE ARRIÈRE PROTECTION BOUE SPLAS DROIT-

Texte d'origine
FOR MERCEDES BENZ GLK 08-12 NEW FRONT FENDER REAR PART MUD GUARD SPLAS RIGHT
État :
Neuf
Prix :
35,89 GBP
Environ42,15 EUR
Pas d'inquiétude ! Retours acceptés.
Livraison :
Aucune livraison vers : États-Unis. Afficher les détailspour la livraison
Lieu où se trouve l'objet : London, London, Royaume-Uni
Délai de livraison :
Varie
Retours :
Retour sous 30 jours. L'acheteur paie les frais de retour. Afficher les détails- pour en savoir plus sur les retours
Paiements :
     

Achetez en toute confiance

Garantie client eBay
Obtenez un remboursement si vous ne recevez pas l'objet que vous avez commandé. 

Détails sur le vendeur

Inscrit comme vendeur professionnel
Le vendeur assume l'entière responsabilité de cette annonce.
Numéro de l'objet eBay :155773889550
Dernière mise à jour le 25 sept. 2023 16:21:23 Paris. Afficher toutes les modificationsAfficher toutes les modifications

Compatibilité

Cette pièce est compatible avec 112 véhicules
MakeModelYearVariantTypeChassisEngineNotes
Mercedes-BenzGLK-Class2015Diesel SUV220CDI 4-maticAWD -- X2042143cc 120KW 163HP OM 651.912MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 2008.10 - 2012.05
Mercedes-BenzGLK-Class2015Diesel SUV220CDI 4-maticAWD -- X2042143cc 125KW 170HP OM 651.912MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 2008.10 - 2012.05
Mercedes-BenzGLK-Class2015Diesel SUV250CDI 4-maticAWD -- X2042143cc 150KW 204HP OM 651.912MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 2008.10 - 2012.05
Mercedes-BenzGLK-Class2015Diesel SUV320CDI 4-maticAWD -- X2042987cc 165KW 224HP OM 642.961MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 2008.10 - 2012.05
Mercedes-BenzGLK-Class2015Diesel SUV350CDI 4-maticAWD -- X2042987cc 170KW 231HP OM 642.832MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 2008.10 - 2012.05
Mercedes-BenzGLK-Class2015Diesel SUV350CDI 4-maticAWD -- X2042987cc 195KW 265HP OM 642.835MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 2008.10 - 2012.05
Mercedes-BenzGLK-Class2015Diesel SUV200CDIRWD -- X2042143cc 100KW 136HP OM 651.916MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 2008.10 - 2012.05
Mercedes-BenzGLK-Class2015Diesel SUV200CDIRWD -- X2042143cc 105KW 143HP OM 651.913;OM 651.916MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 2008.10 - 2012.05
Mercedes-BenzGLK-Class2015Diesel SUV220CDIRWD -- X2042143cc 120KW 163HP OM 651.916MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 2008.10 - 2012.05
Mercedes-BenzGLK-Class2015Diesel SUV220CDIRWD -- X2042143cc 125KW 170HP OM 651.916MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 2008.10 - 2012.05
Mercedes-BenzGLK-Class2015Petrol SUV250 4-maticAWD -- X2041991cc 155KW 211HP M 274.920MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 2008.10 - 2012.05
Mercedes-BenzGLK-Class2015Petrol SUV300 4-maticAWD -- X2042996cc 170KW 231HP M 272.948MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 2008.10 - 2012.05
Mercedes-BenzGLK-Class2015Petrol SUV300 4-maticAWD -- X2043498cc 185KW 252HP M 276.957MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 2008.10 - 2012.05
Mercedes-BenzGLK-Class2015Petrol SUV350 4-maticAWD -- X2043498cc 225KW 306HP M 276.957MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 2008.10 - 2012.05
Mercedes-BenzGLK-Class2015Petrol SUV200RWD -- X2041991cc 135KW 184HP M 274.920MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 2008.10 - 2012.05
Mercedes-BenzGLK-Class2015Petrol SUV250RWD -- X2041991cc 155KW 211HP M 274.920MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 2008.10 - 2012.05
Mercedes-BenzGLK-Class2015Petrol SUV350RWD -- X2043498cc 200KW 272HP M 272.991MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 2008.10 - 2012.05
Mercedes-BenzGLK-Class2014Diesel SUV220CDI 4-maticAWD -- X2042143cc 120KW 163HP OM 651.912MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 2008.10 - 2012.05
Mercedes-BenzGLK-Class2014Diesel SUV220CDI 4-maticAWD -- X2042143cc 125KW 170HP OM 651.912MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 2008.10 - 2012.05
Mercedes-BenzGLK-Class2014Diesel SUV250CDI 4-maticAWD -- X2042143cc 150KW 204HP OM 651.912MERCEDES-BENZ GLK-CLASS (X204) 2008.10 - 2012.05
Certaines informations contenues dans ce tableau sont fournies par rp_parts_uk

Caractéristiques de l'objet

État
Neuf: Objet neuf et intact, n'ayant jamais servi, non ouvert, vendu dans son emballage d'origine ...
Manufacturer Part Number
Does Not Apply
Reference OE/OEM Number
204 690 12 30, 2046901230, A2046901230
Placement on Vehicle
Front, Right
Brand
Aftermarket Products

Description de l'objet fournie par le vendeur

Informations sur le vendeur professionnel

R&P GROUP TRADING LTD
Kamile R&P GROUP LIMITED
113 Hedgelands
Peterborough
Cambridgeshire
PE4 5AD
United Kingdom
Afficher les coordonnées
: enohpéléT77998564570
: liam-e esserdAku.oc.strappr@selas
Here is our return address: R&P GROUP LTD 2 GARLAND ROAD , Honeypot Lane, Unit number 1092 London, HA71NR United Kingdom
Numéro de TVA :
  • GB 411747218
Numéro d'immatriculation de la société :
  • 12447319
Je fournis des factures sur lesquelles la TVA est indiquée séparément.
Je certifie que toutes mes activités de vente seront conformes à toutes les lois et réglementations de l'UE.
RP parts UK

RP parts UK

97,1% d'évaluations positives
165 589 objets vendus
Visiter la BoutiqueContacter
Répond en général sous 24 heures

Évaluations détaillées du vendeur

Moyenne pour les 12 derniers mois

Description exacte
4.8
Frais de livraison raisonnables
4.9
Livraison rapide
4.6
Communication
4.8
Inscrit comme vendeur professionnel

Évaluations en tant que vendeur (30 864)

i***c (599)- Évaluations laissées par l'acheteur.
Dernier mois
Achat vérifié
Shipped fast, well fabbed exhaust. It is however mosaligned, and hits rear right suspension over small bumps without some mods. It also doesn't have captive nuts, so you will need to buy some M10 fine pitch nuts before fitting it.
r***l (57)- Évaluations laissées par l'acheteur.
Dernier mois
Achat vérifié
pas le bon modele
b***0 (576)- Évaluations laissées par l'acheteur.
Dernier mois
Achat vérifié
:)