|Mis en vente dans la catégorie :

Rechercher des pièces compatibles

Pour confirmer la compatibilité, donnez-nous plus d'infos sur votre véhicule.

Vous en avez un à vendre ?

6411501260529 DŹWIGNIA-OBRACAK WOODXPERTROZM. L FISKARS-

Texte d'origine
6411501260529 DŹWIGNIA-OBRACAK WOODXPERTROZM. L FISKARS
État :
Neuf
Pas d'inquiétude ! Retours acceptés.
Livraison :
Livraison possible vers : États-Unis. Consultez la description de l'objet ou contactez le vendeur pour en savoir plus sur les options de livraison. Afficher les détailspour la livraison
Lieu où se trouve l'objet : Chrzanów, Pologne
Délai de livraison :
Varie
Retours :
Retours sous 1 mois. L'acheteur paie les frais de retour. Afficher les détails- pour en savoir plus sur les retours
Paiements :
     

Achetez en toute confiance

Garantie client eBay
Obtenez un remboursement si vous ne recevez pas l'objet que vous avez commandé. 

Détails sur le vendeur

Inscrit comme vendeur professionnel
Le vendeur assume l'entière responsabilité de cette annonce.
Numéro de l'objet eBay :155687411862
Dernière mise à jour le 03 mai 2024 13:52:21 Paris. Afficher toutes les modificationsAfficher toutes les modifications

Compatibilité

Cette pièce est compatible avec 438 véhicules
MarkeModellBaujahrPlattformTypMotorEinschränkungen
AudiA4 Allroad2009/04-2016/058KH, B82.0 TDI quattro1968 ccm, 125 KW, 170 PSFitment_Comments:0A1; A01; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A19; Cbo; Cpe; Flh; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA4 Allroad2013/05-2016/058KH, B82.0 TDI quattro1968 ccm, 110 KW, 150 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A; 77E; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA4 Allroad2011/11-2016/058KH, B82.0 TDI quattro1968 ccm, 130 KW, 177 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 71K; 721; 73C; 74A; 77E; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA4 Allroad2013/05-2016/058KH, B82.0 TDI quattro1968 ccm, 110 KW, 150 PSFitment_Comments:0A1; A01; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A19; Cbo; Cpe; Flh; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA4 Allroad2009/09-2016/058KH, B82.0 TDI quattro1968 ccm, 105 KW, 143 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 71K; 721; 73C; 74A; 77E; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA4 Allroad2009/09-2016/058KH, B82.0 TDI quattro1968 ccm, 100 KW, 136 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A; 77E; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA4 Allroad2009/09-2016/058KH, B82.0 TDI quattro1968 ccm, 105 KW, 143 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 71K; 721; 73C; 74A; 77E; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA4 Allroad2009/04-2016/058KH, B82.0 TDI quattro1968 ccm, 125 KW, 170 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 71K; 721; 73C; 74A; 77E; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA4 Allroad2009/09-2016/058KH, B82.0 TDI quattro1968 ccm, 100 KW, 136 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 71K; 721; 73C; 74A; 77E; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA4 Allroad2009/04-2016/058KH, B82.0 TDI quattro1968 ccm, 125 KW, 170 PSFitment_Comments:0A1; A01; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A19; Cbo; Cpe; Flh; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA4 Allroad2013/05-2016/058KH, B82.0 TDI quattro1968 ccm, 110 KW, 150 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 71K; 721; 73C; 74A; 77E; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA4 Allroad2009/04-2016/058KH, B82.0 TDI quattro1968 ccm, 125 KW, 170 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 71K; 721; 73C; 74A; 77E; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA4 Allroad2013/09-2016/058KH, B82.0 TDI quattro1968 ccm, 140 KW, 190 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 71K; 721; 73C; 74A; 77E; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA4 Allroad2009/04-2016/058KH, B82.0 TDI quattro1968 ccm, 120 KW, 163 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 71K; 721; 73C; 74A; 77E; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA4 Allroad2011/11-2016/058KH, B82.0 TDI quattro1968 ccm, 130 KW, 177 PSFitment_Comments:0A1; A01; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A19; Cbo; Cpe; Flh; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA4 Allroad2009/04-2016/058KH, B82.0 TDI quattro1968 ccm, 120 KW, 163 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A; 77E; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA4 Allroad2009/04-2016/058KH, B82.0 TDI quattro1968 ccm, 120 KW, 163 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 71K; 721; 73C; 74A; 77E; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA4 Allroad2009/09-2016/058KH, B82.0 TDI quattro1968 ccm, 100 KW, 136 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 71K; 721; 73C; 74A; 77E; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA4 Allroad2013/05-2016/058KH, B82.0 TFSI quattro1984 ccm, 165 KW, 224 PSFitment_Comments:10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 729; 71K; 721; 73C; 74A; 77E; S01 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
AudiA4 Allroad2013/05-2016/058KH, B82.0 TFSI quattro1984 ccm, 165 KW, 224 PSFitment_Comments:0A1; A01; A04; A05; A08; A09; A12; A14; A19; Cbo; Cpe; Flh; S02 Fitment_Location:Front\Rear Fitment_Clearance:ABE
Certaines informations contenues dans ce tableau sont fournies par sklepbabyshop30

Caractéristiques de l'objet

État
Neuf: Objet neuf et intact, n'ayant jamais servi, non ouvert, vendu dans son emballage d'origine ...
Marke
UN
EAN
1000000010992
Herstellernummer
A10090205112018665R0
Hersteller
Avus
Farbe
Matt Anthracite
Modell
AF 10
Mittenlochbohrung
66.5
Felgenmaterial
Alu
Zollgröße
20
Lochzahl
5
Lochkreis
112
Maximale Traglast
935
Felgenbreite
9
Einpresstiefe (ET)
18

À propos de ce produit

Produktkennzeichnungen

Hersteller
Avus
Herstellernummer
A10090205112018665R0
EAN
1000000010992
Modell
AF 10
eBay Product ID (ePID)
251907157

Produkt Hauptmerkmale

Zollgröße
20
Maximale Traglast
935
Felgenbreite
9
Lochzahl
5
Einpresstiefe (ET)
18
Lochkreis
112
Mittenlochbohrung
66.5
Felgenmaterial
Alu
Farbe
Matt Anthracite

Zusätzliche Produkteigenschaften

Adapter
0
Schneekettenerlaubnis (Ja/Nein)
Nein
Felgenumfang (In mm)
2330
Lochzahl / -Kreis
5x112
Felgengröße
9Jx20 5x112 18
designer/marke Drilled
1
Markt Status
Aktuell
Mit Deckel (Ja/Nein)
Nein

Description de l'objet fournie par le vendeur

Informations sur le vendeur professionnel

Firma Handlowo-Usługowa Katomix s. j. Katarzyna Kozub, Tomasz Koz
Tomasz Kozub
Ul. Świętokrzyska 30
32-500 Chrzanów
Poland
Afficher les coordonnées
: enohpéléT991050388
: liam-e esserdAlp.pw@pohsybab-pelks
Numéro de TVA :
  • DE 325326147
  • PL 6282211589
Numéro d'immatriculation de la société :
  • 0000357678
Je fournis des factures sur lesquelles la TVA est indiquée séparément.
Je certifie que toutes mes activités de vente seront conformes à toutes les lois et réglementations de l'UE.
sklep-babyshop

sklep-babyshop

92,7% d'évaluations positives
66 187 objets vendus
Visiter la BoutiqueContacter

Évaluations détaillées du vendeur

Moyenne pour les 12 derniers mois

Description exacte
4.8
Frais de livraison raisonnables
4.6
Livraison rapide
4.7
Communication
4.7
Inscrit comme vendeur professionnel

Évaluations en tant que vendeur (13 677)

t***a (525)- Évaluations laissées par l'acheteur.
Dernier mois
Achat vérifié
:)
m***e (25)- Évaluations laissées par l'acheteur.
Dernier mois
Achat vérifié
Sehr gutes Produkt, meine Haare sind sehr weich und leicht kämmbar.
5***e (1047)- Évaluations laissées par l'acheteur.
Dernier mois
Achat vérifié
Topp Verkäufer, topp Ware....sehr empfehlenswert

Notes et avis sur le produit

Aucune note ni aucun avis pour ce produit
Rédigez un avis en premier.