|Mis en vente dans la catégorie :

Rechercher des pièces compatibles

Pour confirmer la compatibilité, donnez-nous plus d'infos sur votre véhicule.

Vous en avez un à vendre ?

Suspension Strut Assy conducteur avant gauche système d'amortissement actif et air semi-actif-

Texte d'origine
Suspension Strut Assy Front Driver Left Active Damping System & Semi-Active Air
État :
Neuf
8 disponibles / 1 vendus
Prix :
664,18 USD
Environ621,77 EUR
Pas d'inquiétude ! Retours acceptés.
Livraison :
Gratuit Standard Shipping. Afficher les détailspour la livraison
Lieu où se trouve l'objet : Nashville, Tennessee, États-Unis
Délai de livraison :
Estimé entre le jeu. 27 juin et le sam. 29 juin à 43230
Les délais de livraison sont estimés au moyen de notre méthode exclusive basée sur la distance entre l'acheteur et le lieu où se trouve l'objet, le service de livraison sélectionné, l'historique des livraisons du vendeur et d'autres facteurs. Les délais de livraison peuvent varier, notamment pendant les périodes de pointe.
Retours :
Retour sous 30 jours. L'acheteur paie les frais de retour. Afficher les détails- pour en savoir plus sur les retours
Paiements :
     

Achetez en toute confiance

Garantie client eBay
Obtenez un remboursement si vous ne recevez pas l'objet que vous avez commandé. 

Détails sur le vendeur

Inscrit comme vendeur professionnel
Le vendeur assume l'entière responsabilité de cette annonce.
Numéro de l'objet eBay :155299161600
Dernière mise à jour le 24 mai 2024 14:37:53 Paris. Afficher toutes les modificationsAfficher toutes les modifications

Compatibilité

Cette pièce est compatible avec 61 véhicules
YearMakeModelTrimEngineNotes
2019Mercedes-BenzGLS63 AMGBase Sport Utility 4-Door5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC TurbochargedPosition:Front Left / MfrLabel:NEW / w/ADS | | excl. ADS Plus | | w/Premium Eibach Shocks | | excl. Coupe
2019Mercedes-BenzGLS4504Matic Sport Utility 4-Door3.0L 2996CC V6 GAS DOHC TurbochargedPosition:Front Left / MfrLabel:NEW / w/ADS | | excl. ADS Plus | | w/Premium Eibach Shocks | | excl. Coupe
2019Mercedes-BenzGLS5504Matic Sport Utility 4-Door4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC TurbochargedPosition:Front Left / MfrLabel:NEW / w/ADS | | excl. ADS Plus | | w/Premium Eibach Shocks | | excl. Coupe
2018Mercedes-BenzGLE3504Matic Sport Utility 4-Door3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally AspiratedPosition:Front Left / MfrLabel:NEW / w/ADS | | excl. ADS Plus | | w/Premium Eibach Shocks | | excl. Coupe
2018Mercedes-BenzGLE3504Matic Sport Utility 4-Door3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally AspiratedPosition:Front Left / MfrLabel:NEW / w/ADS | | excl. ADS Plus | | w/Premium Eibach Shocks | | excl. Coupe
2018Mercedes-BenzGLE350Base Sport Utility 4-Door3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally AspiratedPosition:Front Left / MfrLabel:NEW / w/ADS | | excl. ADS Plus | | w/Premium Eibach Shocks | | excl. Coupe
2018Mercedes-BenzGLE5504Matic Sport Utility 4-Door4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC TurbochargedPosition:Front Left / MfrLabel:NEW / w/ADS | | excl. ADS Plus | | w/Premium Eibach Shocks | | excl. Coupe
2018Mercedes-BenzGLS4504Matic Sport Utility 4-Door3.0L 2996CC V6 GAS DOHC TurbochargedPosition:Front Left / MfrLabel:NEW / w/ADS | | excl. ADS Plus | | w/Premium Eibach Shocks | | excl. Coupe
2018Mercedes-BenzGLS5504Matic Sport Utility 4-Door4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC TurbochargedPosition:Front Left / MfrLabel:NEW / w/ADS | | excl. ADS Plus | | w/Premium Eibach Shocks | | excl. Coupe
2017Mercedes-BenzGLE300d4Matic Sport Utility 4-Door2.1L 2143CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHC TurbochargedPosition:Front Left / MfrLabel:NEW / w/ADS | | excl. ADS Plus | | w/Premium Eibach Shocks | | excl. Coupe
2017Mercedes-BenzGLE3504Matic Sport Utility 4-Door3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally AspiratedPosition:Front Left / MfrLabel:NEW / w/ADS | | excl. ADS Plus | | w/Premium Eibach Shocks | | excl. Coupe
2017Mercedes-BenzGLE3504Matic Sport Utility 4-Door3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally AspiratedPosition:Front Left / MfrLabel:NEW / w/ADS | | excl. ADS Plus | | w/Premium Eibach Shocks | | excl. Coupe
2017Mercedes-BenzGLE350Base Sport Utility 4-Door3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally AspiratedPosition:Front Left / MfrLabel:NEW / w/ADS | | excl. ADS Plus | | w/Premium Eibach Shocks | | excl. Coupe
2017Mercedes-BenzGLE4004Matic Sport Utility 4-Door3.0L 2996CC V6 GAS DOHC TurbochargedPosition:Front Left / MfrLabel:NEW / w/ADS | | excl. ADS Plus | | w/Premium Eibach Shocks | | excl. Coupe
2017Mercedes-BenzGLE5504Matic Sport Utility 4-Door4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC TurbochargedPosition:Front Left / MfrLabel:NEW / w/ADS | | excl. ADS Plus | | w/Premium Eibach Shocks | | excl. Coupe
2017Mercedes-BenzGLS350d4Matic Sport Utility 4-Door3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC TurbochargedPosition:Front Left / MfrLabel:NEW / w/ADS | | excl. ADS Plus | | w/Premium Eibach Shocks | | excl. Coupe
2017Mercedes-BenzGLS4504Matic Sport Utility 4-Door3.0L 2996CC V6 GAS DOHC TurbochargedPosition:Front Left / MfrLabel:NEW / w/ADS | | excl. ADS Plus | | w/Premium Eibach Shocks | | excl. Coupe
2017Mercedes-BenzGLS5504Matic Sport Utility 4-Door4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC TurbochargedPosition:Front Left / MfrLabel:NEW / w/ADS | | excl. ADS Plus | | w/Premium Eibach Shocks | | excl. Coupe
2017Mercedes-BenzGLS550Base Sport Utility 4-Door4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC TurbochargedPosition:Front Left / MfrLabel:NEW / w/ADS | | excl. ADS Plus | | w/Premium Eibach Shocks | | excl. Coupe
2016Mercedes-BenzGL4504Matic Sport Utility 4-Door3.0L 2996CC V6 GAS DOHC TurbochargedPosition:Front Left / MfrLabel:NEW / w/ADS | | excl. ADS Plus | | w/Premium Eibach Shocks | | excl. Coupe
Certaines informations contenues dans ce tableau sont fournies par partscontainer

Caractéristiques de l'objet

État
Neuf
Interchange Part Number
AS3154, 1663205366, 166320536660, 1663206713, 1663206913|166320516680, 166320536680, 1663205166, 166320556680|1663207113, 1663201313
Type
Air Suspension Strut
Placement on Vehicle
Front, Left
Manufacturer Part Number
AS-3154
Brand
Arnott Industries

Description de l'objet fournie par le vendeur

Partscontainer

Partscontainer

98,8% d'évaluations positives
4,5 millions objets vendus
Visiter la BoutiqueContacter

Évaluations détaillées du vendeur

Moyenne pour les 12 derniers mois

Description exacte
4.9
Frais de livraison raisonnables
5.0
Livraison rapide
5.0
Communication
5.0
Inscrit comme vendeur professionnel

Évaluations en tant que vendeur (1 352 845)

u***s (1560)- Évaluations laissées par l'acheteur.
Dernier mois
Achat vérifié
Great ebay seller
2***_ (311)- Évaluations laissées par l'acheteur.
Dernier mois
Achat vérifié
Thanks so much World Peace
2***_ (311)- Évaluations laissées par l'acheteur.
Dernier mois
Achat vérifié
Thanks so much World Peace

Notes et avis sur le produit

Aucune note ni aucun avis pour ce produit
Rédigez un avis en premier.
Il s'agit d'une annonce privée et votre identité ne sera communiquée à personne à l'exception du vendeur.