|Mis en vente dans la catégorie :

Rechercher des pièces compatibles

Pour confirmer la compatibilité, donnez-nous plus d'infos sur votre véhicule.

Vous en avez un à vendre ?

Convient à VW Caddy Scirocco CC gaz d'échappement température capteur EGT avant chat Intupart-

Texte d'origine
Fits VW Caddy Scirocco CC Exhaust Gas Temperature EGT Sensor Before Cat Intupart
État :
Neuf
Plus de 10 disponibles / 2 vendus
Prix :
45,10 GBP
Environ53,46 EUR
Pas d'inquiétude ! Retours acceptés.
Livraison :
Aucune livraison vers : États-Unis. Afficher les détailspour la livraison
Lieu où se trouve l'objet : Leyland, Royaume-Uni
Délai de livraison :
Varie
Retours :
Retour sous 30 jours. L'acheteur paie les frais de retour. Afficher les détails- pour en savoir plus sur les retours
Paiements :
     

Achetez en toute confiance

Garantie client eBay
Obtenez un remboursement si vous ne recevez pas l'objet que vous avez commandé. 

Détails sur le vendeur

Inscrit comme vendeur professionnel
Le vendeur assume l'entière responsabilité de cette annonce.
Numéro de l'objet eBay :155202535304
Dernière mise à jour le 16 mai 2024 15:44:48 Paris. Afficher toutes les modificationsAfficher toutes les modifications

Compatibilité

Cette pièce est compatible avec 42 véhicules
MakeModelYearVariantTypeChassisEngineNotes
VWCaddy2020Diesel MPV2.0 TDIFWD IV SAB,SAJ1968cc 75KW 102HP CUUD;DFSDEngine No(s): VW CUUD, VW DFSD | for right-hand drive vehicles
VWCaddy2020Diesel MPV2.0 TDIFWD IV SAB,SAJ1968cc 110KW 150HP CUUB;DFSBEngine No(s): VW CUUB, VW DFSB | for right-hand drive vehicles
VWCaddy2020Diesel Van-Based MPV2.0 TDIFWD IV SAA,SAH1968cc 55KW 75HP CUUF;DFSC;DFSFEngine No(s): VW CUUF, VW DFSC, VW DFSF | for right-hand drive vehicles
VWCaddy2020Diesel Van-Based MPV2.0 TDIFWD IV SAA,SAH1968cc 75KW 102HP CUUD;DFSDEngine No(s): VW CUUD, VW DFSD | for right-hand drive vehicles
VWCaddy2020Diesel Van-Based MPV2.0 TDIFWD IV SAA,SAH1968cc 110KW 150HP CUUB;DFSBEngine No(s): VW CUUB, VW DFSB | for right-hand drive vehicles
VWCaddy2019Diesel MPV2.0 TDIFWD IV SAB,SAJ1968cc 75KW 102HP CUUD;DFSDEngine No(s): VW CUUD, VW DFSD | for right-hand drive vehicles
VWCaddy2019Diesel MPV2.0 TDIFWD IV SAB,SAJ1968cc 110KW 150HP CUUB;DFSBEngine No(s): VW CUUB, VW DFSB | for right-hand drive vehicles
VWCaddy2019Diesel Van-Based MPV2.0 TDIFWD IV SAA,SAH1968cc 55KW 75HP CUUF;DFSC;DFSFEngine No(s): VW CUUF, VW DFSC, VW DFSF | for right-hand drive vehicles
VWCaddy2019Diesel Van-Based MPV2.0 TDIFWD IV SAA,SAH1968cc 75KW 102HP CUUD;DFSDEngine No(s): VW CUUD, VW DFSD | for right-hand drive vehicles
VWCaddy2019Diesel Van-Based MPV2.0 TDIFWD IV SAA,SAH1968cc 110KW 150HP CUUB;DFSBEngine No(s): VW CUUB, VW DFSB | for right-hand drive vehicles
VWCaddy2018Diesel MPV2.0 TDIFWD IV SAB,SAJ1968cc 75KW 102HP CUUD;DFSDEngine No(s): VW CUUD, VW DFSD | for right-hand drive vehicles
VWCaddy2018Diesel MPV2.0 TDIFWD IV SAB,SAJ1968cc 110KW 150HP CUUB;DFSBEngine No(s): VW CUUB, VW DFSB | for right-hand drive vehicles
VWCaddy2018Diesel Van-Based MPV2.0 TDIFWD IV SAA,SAH1968cc 55KW 75HP CUUF;DFSC;DFSFEngine No(s): VW CUUF, VW DFSC, VW DFSF | for right-hand drive vehicles
VWCaddy2018Diesel Van-Based MPV2.0 TDIFWD IV SAA,SAH1968cc 75KW 102HP CUUD;DFSDEngine No(s): VW CUUD, VW DFSD | for right-hand drive vehicles
VWCaddy2018Diesel Van-Based MPV2.0 TDIFWD IV SAA,SAH1968cc 110KW 150HP CUUB;DFSBEngine No(s): VW CUUB, VW DFSB | for right-hand drive vehicles
VWCaddy2017Diesel MPV2.0 TDIFWD IV SAB,SAJ1968cc 75KW 102HP CUUD;DFSDEngine No(s): VW CUUD, VW DFSD | for right-hand drive vehicles
VWCaddy2017Diesel MPV2.0 TDIFWD IV SAB,SAJ1968cc 110KW 150HP CUUB;DFSBEngine No(s): VW CUUB, VW DFSB | for right-hand drive vehicles
VWCaddy2017Diesel Van-Based MPV2.0 TDIFWD IV SAA,SAH1968cc 55KW 75HP CUUF;DFSC;DFSFEngine No(s): VW CUUF, VW DFSC, VW DFSF | for right-hand drive vehicles
VWCaddy2017Diesel Van-Based MPV2.0 TDIFWD IV SAA,SAH1968cc 75KW 102HP CUUD;DFSDEngine No(s): VW CUUD, VW DFSD | for right-hand drive vehicles
VWCaddy2017Diesel Van-Based MPV2.0 TDIFWD IV SAA,SAH1968cc 110KW 150HP CUUB;DFSBEngine No(s): VW CUUB, VW DFSB | for right-hand drive vehicles
Certaines informations contenues dans ce tableau sont fournies par rtgroup11

Caractéristiques de l'objet

État
Neuf: Objet neuf et intact, n'ayant jamais servi, non ouvert, vendu dans son emballage d'origine ...
Brand
Intupart
Number of Sensors
1
Sensor Type
Temperature
Placement on Vehicle
Front
Features
Direct Fit
Manufacturer Part Number
IP-EGTVW177-91096-BC
Reference OE/OEM Number
Audi: 04L906088DJ, Bentley: 04L906088DJ, Seat: 04L906088DJ, Skoda: 04L906088DJ, VW: 04L906088DJ, NGK: VW177J-EWE, NGK: 91096, R-VW177J-EWE-91096-BC

Description de l'objet fournie par le vendeur

Informations sur le vendeur professionnel

RTG Automotive Ltd
Brian Waring
R T G Automotive Ltd, Unit 1
North Star Business Park, Tuer Street
Leyland
Lancashire
PR25 3US
United Kingdom
Numéro de TVA :
  • DE 326880017
  • GB 173874081
Numéro d'immatriculation de la société :
  • 08554310
Je fournis des factures sur lesquelles la TVA est indiquée séparément.
Je certifie que toutes mes activités de vente seront conformes à toutes les lois et réglementations de l'UE.
Numéro CRN :
  • 08554310
RTG Automotive

RTG Automotive

99,3% d'évaluations positives
1,9 millions objets vendus
Visiter la BoutiqueContacter
Répond en général sous 24 heures

Évaluations détaillées du vendeur

Moyenne pour les 12 derniers mois

Description exacte
4.9
Frais de livraison raisonnables
5.0
Livraison rapide
4.9
Communication
4.9
Inscrit comme vendeur professionnel

Évaluations en tant que vendeur (593 792)

l***g (4171)- Évaluations laissées par l'acheteur.
Dernier mois
Achat vérifié
good ebayer, excellent communication.
y***l (626)- Évaluations laissées par l'acheteur.
Il y a plus d'un an
Achat vérifié
Worked well
Afficher toutes les évaluations