|Mis en vente dans la catégorie :

Rechercher des pièces compatibles

Pour confirmer la compatibilité, donnez-nous plus d'infos sur votre véhicule.

Vous en avez un à vendre ?

KYB 2 arrière Super Duty MONOMAX chocs pour Dodge Ram 1500 2x4 2002 à 2010 565104-

Texte d'origine
KYB 2 rear Super Duty MONOMAX Shocks For Dodge Ram 1500 2WD 2002 to 2010 565104
État :
Neuf
Plus de 10 disponibles / 20 vendus
Prix :
151,96 USD
Environ140,11 EUR
Cet objet est demandé. 20 exemplaires ont déjà été vendus.
Pas d'inquiétude ! Retours acceptés.
Livraison :
Gratuit Standard Shipping. Afficher les détailspour la livraison
Lieu où se trouve l'objet : Nashville, Tennessee, États-Unis
Délai de livraison :
Estimé entre le jeu. 30 mai et le sam. 1 juin à 43230
Les délais de livraison sont estimés au moyen de notre méthode exclusive basée sur la distance entre l'acheteur et le lieu où se trouve l'objet, le service de livraison sélectionné, l'historique des livraisons du vendeur et d'autres facteurs. Les délais de livraison peuvent varier, notamment pendant les périodes de pointe.
Retours :
Retour sous 30 jours. L'acheteur paie les frais de retour. Afficher les détails- pour en savoir plus sur les retours
Paiements :
     

Achetez en toute confiance

Garantie client eBay
Obtenez un remboursement si vous ne recevez pas l'objet que vous avez commandé. 

Détails sur le vendeur

Inscrit comme vendeur professionnel
Le vendeur assume l'entière responsabilité de cette annonce.
Numéro de l'objet eBay :152029496122
Dernière mise à jour le 24 mai 2024 11:55:55 Paris. Afficher toutes les modificationsAfficher toutes les modifications

Compatibilité

Cette pièce est compatible avec 1000 véhicules
YearMakeModelTrimEngineNotes
2017Ram1500Big Horn Crew Cab Pickup 4-Door3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally AspiratedPosition:Rear / MfrLabel:MonoMax / Maximum Monotube Performance Upgrade | | (Exc. Air Suspension ) / Only for Models with: 4WD
2017Ram1500Big Horn Crew Cab Pickup 4-Door3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally AspiratedPosition:Rear / MfrLabel:MonoMax / Maximum Monotube Performance Upgrade | | (Exc. Air Suspension ) / Only for Models with: RWD
2017Ram1500Big Horn Crew Cab Pickup 4-Door3.0L 2987CC 182Cu. In. V6 DIESEL DOHC TurbochargedPosition:Rear / MfrLabel:MonoMax / Maximum Monotube Performance Upgrade | | (Exc. Air Suspension ) / Only for Models with: 4WD
2017Ram1500Big Horn Crew Cab Pickup 4-Door3.0L 2987CC 182Cu. In. V6 DIESEL DOHC TurbochargedPosition:Rear / MfrLabel:MonoMax / Maximum Monotube Performance Upgrade | | (Exc. Air Suspension ) / Only for Models with: RWD
2017Ram1500Big Horn Crew Cab Pickup 4-Door5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally AspiratedPosition:Rear / MfrLabel:MonoMax / Maximum Monotube Performance Upgrade | | (Exc. Air Suspension ) / Only for Models with: 4WD
2017Ram1500Big Horn Crew Cab Pickup 4-Door5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally AspiratedPosition:Rear / MfrLabel:MonoMax / Maximum Monotube Performance Upgrade | | (Exc. Air Suspension ) / Only for Models with: RWD
2017Ram1500Big Horn Extended Cab Pickup 4-Door3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally AspiratedPosition:Rear / MfrLabel:MonoMax / Maximum Monotube Performance Upgrade | | (Exc. Air Suspension ) / Only for Models with: 4WD
2017Ram1500Big Horn Extended Cab Pickup 4-Door3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally AspiratedPosition:Rear / MfrLabel:MonoMax / Maximum Monotube Performance Upgrade | | (Exc. Air Suspension ) / Only for Models with: RWD
2017Ram1500Big Horn Extended Cab Pickup 4-Door3.0L 2987CC 182Cu. In. V6 DIESEL DOHC TurbochargedPosition:Rear / MfrLabel:MonoMax / Maximum Monotube Performance Upgrade | | (Exc. Air Suspension ) / Only for Models with: 4WD
2017Ram1500Big Horn Extended Cab Pickup 4-Door3.0L 2987CC 182Cu. In. V6 DIESEL DOHC TurbochargedPosition:Rear / MfrLabel:MonoMax / Maximum Monotube Performance Upgrade | | (Exc. Air Suspension ) / Only for Models with: RWD
2017Ram1500Big Horn Extended Cab Pickup 4-Door5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally AspiratedPosition:Rear / MfrLabel:MonoMax / Maximum Monotube Performance Upgrade | | (Exc. Air Suspension ) / Only for Models with: 4WD
2017Ram1500Big Horn Extended Cab Pickup 4-Door5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally AspiratedPosition:Rear / MfrLabel:MonoMax / Maximum Monotube Performance Upgrade | | (Exc. Air Suspension ) / Only for Models with: RWD
2017Ram1500Big Horn Standard Cab Pickup 2-Door3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally AspiratedPosition:Rear / MfrLabel:MonoMax / Maximum Monotube Performance Upgrade | | (Exc. Air Suspension ) / Only for Models with: 4WD
2017Ram1500Big Horn Standard Cab Pickup 2-Door3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally AspiratedPosition:Rear / MfrLabel:MonoMax / Maximum Monotube Performance Upgrade | | (Exc. Air Suspension ) / Only for Models with: RWD
2017Ram1500Big Horn Standard Cab Pickup 2-Door3.0L 2987CC 182Cu. In. V6 DIESEL DOHC TurbochargedPosition:Rear / MfrLabel:MonoMax / Maximum Monotube Performance Upgrade | | (Exc. Air Suspension ) / Only for Models with: 4WD
2017Ram1500Big Horn Standard Cab Pickup 2-Door3.0L 2987CC 182Cu. In. V6 DIESEL DOHC TurbochargedPosition:Rear / MfrLabel:MonoMax / Maximum Monotube Performance Upgrade | | (Exc. Air Suspension ) / Only for Models with: RWD
2017Ram1500Big Horn Standard Cab Pickup 2-Door5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally AspiratedPosition:Rear / MfrLabel:MonoMax / Maximum Monotube Performance Upgrade | | (Exc. Air Suspension ) / Only for Models with: 4WD
2017Ram1500Big Horn Standard Cab Pickup 2-Door5.7L 345Cu. In. V8 GAS OHV Naturally AspiratedPosition:Rear / MfrLabel:MonoMax / Maximum Monotube Performance Upgrade | | (Exc. Air Suspension ) / Only for Models with: RWD
2017Ram1500Express Crew Cab Pickup 4-Door3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally AspiratedPosition:Rear / MfrLabel:MonoMax / Maximum Monotube Performance Upgrade | | (Exc. Air Suspension ) / Only for Models with: 4WD
2017Ram1500Express Crew Cab Pickup 4-Door3.6L 3604CC 220Cu. In. V6 FLEX DOHC Naturally AspiratedPosition:Rear / MfrLabel:MonoMax / Maximum Monotube Performance Upgrade | | (Exc. Air Suspension ) / Only for Models with: RWD
Certaines informations contenues dans ce tableau sont fournies par partscontainer

Caractéristiques de l'objet

État
Neuf
Interchange Part Number
BFJG12695301523282, 77412, 911502, 565104, 24060820|52853460AF, 52855791AD
Type
Shock Absorber Set
Placement on Vehicle
Rear
Manufacturer Part Number
BFJG-12695-30-1523282
Brand
KYB

Description de l'objet fournie par le vendeur

Partscontainer

Partscontainer

98,9% d'évaluations positives
4,5 millions objets vendus
Visiter la BoutiqueContacter

Évaluations détaillées du vendeur

Moyenne pour les 12 derniers mois

Description exacte
4.9
Frais de livraison raisonnables
5.0
Livraison rapide
5.0
Communication
5.0
Inscrit comme vendeur professionnel

Évaluations en tant que vendeur (1 346 851)

l***6 (595)- Évaluations laissées par l'acheteur.
Il y a plus d'un an
Achat vérifié
Just as descibed . Fast shipping. No problems with this seller A+.
g***h (741)- Évaluations laissées par l'acheteur.
Il y a plus d'un an
Achat vérifié
Awesome transaction, fast ship
h***s (211)- Évaluations laissées par l'acheteur.
Il y a plus d'un an
Achat vérifié
Great part and exactly as described a++
Afficher toutes les évaluations

Notes et avis sur le produit

Aucune note ni aucun avis pour ce produit
Rédigez un avis en premier.