|Mis en vente dans la catégorie :

Rechercher des pièces compatibles

Pour confirmer la compatibilité, donnez-nous plus d'infos sur votre véhicule.

Vous en avez un à vendre ?

Pour Land Rover Jaguar fibre de carbone voiture étui à clés porte-porte accessoires-

Texte d'origine
For Land Rover Jaguar Carbon Fiber Car Key Case Cover Fob Holder Accessories
État :
Neuf
Plus de 10 disponibles / 2 vendus
Prix :
6,39 GBP
Environ7,50 EUR
(6,39 GBP/Unit)
Pas d'inquiétude ! Retours acceptés.
Livraison :
Aucune livraison vers : États-Unis. Afficher les détailspour la livraison
Lieu où se trouve l'objet : GZ, Chine
Délai de livraison :
Varie
Retours :
Retour sous 30 jours. L'acheteur paie les frais de retour. Afficher les détails- pour en savoir plus sur les retours
Paiements :
     

Achetez en toute confiance

Garantie client eBay
Obtenez un remboursement si vous ne recevez pas l'objet que vous avez commandé. 

Détails sur le vendeur

Inscrit comme vendeur professionnel
Le vendeur assume l'entière responsabilité de cette annonce.
Numéro de l'objet eBay :135008564885

Compatibilité

Cette pièce est compatible avec 941 véhicules
MakeModelYearVariantTypeChassisEngineNotes
JaguarF-Pace2020Diesel SUV2.0 SD4 AWDAWD -- X7611999cc 177KW 241HP 204DTA(AJ20D4)
JaguarF-Pace2020Diesel SUV2.0 TD4 AWDAWD -- X7611999cc 132KW 180HP 204DTD(AJ20D4);204DTH(AJ20D4)
JaguarF-Pace2020Diesel SUV3.0 SDV6 AWDAWD -- X7612993cc 221KW 300HP 306DT(AJTDV6)
JaguarF-Pace2020Diesel SUV2.0 TD4RWD -- X7611999cc 120KW 163HP 204DTD(AJ20D4);204DTH(AJ20D4)
JaguarF-Pace2020Diesel SUV2.0 TD4RWD -- X7611999cc 132KW 180HP 204DTD(AJ20D4);204DTH(AJ20D4)
JaguarF-Pace2020Petrol SUV2.0 Ti4 AWDAWD -- X7611997cc 184KW 250HP PT204(AJ20P4)
JaguarF-Pace2020Petrol SUV2.0 Ti4 AWDAWD -- X7611997cc 221KW 300HP PT204(AJ20P4)
JaguarF-Pace2020Petrol SUV3.0 P400AWD -- X7612996cc 294KW 400HP AJ20P6
JaguarF-Pace2020Petrol SUV3.0 SCV6 AWDAWD -- X7612995cc 250KW 340HP 306PS(AJ126)
JaguarF-Pace2020Petrol SUV3.0 SCV6 AWDAWD -- X7612995cc 254KW 345HP --
JaguarF-Pace2020Petrol SUV3.0 SCV6 AWDAWD -- X7612995cc 280KW 380HP 306PS(AJ126)
JaguarF-Pace2020Petrol SUV5.0 SCV8 SVR AWDAWD -- X7615000cc 405KW 551HP 508PS(AJ133)
JaguarF-Pace2020Petrol SUV2.0 Ti4RWD -- X7611997cc 184KW 250HP PT204(AJ20P4)
JaguarF-Pace2020Petrol SUV2.0 Ti4RWD -- X7611999cc 177KW 240HP 204PT(GTDI)
JaguarF-Pace2019Diesel SUV2.0 SD4 AWDAWD -- X7611999cc 177KW 241HP 204DTA(AJ20D4)
JaguarF-Pace2019Diesel SUV2.0 TD4 AWDAWD -- X7611999cc 132KW 180HP 204DTD(AJ20D4);204DTH(AJ20D4)
JaguarF-Pace2019Diesel SUV3.0 SDV6 AWDAWD -- X7612993cc 221KW 300HP 306DT(AJTDV6)
JaguarF-Pace2019Diesel SUV2.0 TD4RWD -- X7611999cc 120KW 163HP 204DTD(AJ20D4);204DTH(AJ20D4)
JaguarF-Pace2019Diesel SUV2.0 TD4RWD -- X7611999cc 132KW 180HP 204DTD(AJ20D4);204DTH(AJ20D4)
JaguarF-Pace2019Petrol SUV2.0 Ti4 AWDAWD -- X7611997cc 184KW 250HP PT204(AJ20P4)
Certaines informations contenues dans ce tableau sont fournies par forangel11

Caractéristiques de l'objet

État
Neuf: Objet neuf et intact, n'ayant jamais servi, non ouvert, vendu dans son emballage d'origine ...
Performance Part
No
Manufacturer Part Number
Does Not Apply
Country/Region of Manufacture
China
Classic Car Part
No
Universal Fitment
No
Placement on Vehicle
Front
Brand
Unbranded
Manufacturer Warranty
1 Year
EAN
Does not apply

Description de l'objet fournie par le vendeur

Informations sur le vendeur professionnel

Numéro de TVA :
  • DE 362076121
forangel11

forangel11

98,4% d'évaluations positives
9 869 objets vendus
Visiter la BoutiqueContacter
Répond en général sous 24 heures

Évaluations détaillées du vendeur

Moyenne pour les 12 derniers mois

Description exacte
4.9
Frais de livraison raisonnables
5.0
Livraison rapide
4.8
Communication
4.9
Inscrit comme vendeur professionnel

Évaluations en tant que vendeur (1 815)

i***i (459)- Évaluations laissées par l'acheteur.
Dernier mois
Achat vérifié
Sehr schön
j***g (2320)- Évaluations laissées par l'acheteur.
Dernier mois
Achat vérifié
Klasse
p***u (552)- Évaluations laissées par l'acheteur.
Dernier mois
Achat vérifié
Danke schön