|Mis en vente dans la catégorie :

Rechercher des pièces compatibles

Pour confirmer la compatibilité, donnez-nous plus d'infos sur votre véhicule.

Vous en avez un à vendre ?

Lame d'essuie-glace hydrofuge Rain-X 5079282-2 Latitude 28'-

Texte d'origine
Rain-X 5079282-2 Latitude Water Repellent Wiper Blade 28''
État :
Neuf
Plus de 10 disponibles / 8 vendus
Prix :
15,25 USD
Environ14,28 EUR
Prix de vente initial : 16,95 USD Que signifie ce prix ?
Prix de vente récent fourni par le vendeur
Économisez 1,70 USD (-10 %)
Pas d'inquiétude ! Retours acceptés.
Livraison :
Lieu où se trouve l'objet : Houston, Texas, États-Unis
Délai de livraison :
Estimé entre le jeu. 27 juin et le lun. 1 juil. à 43230
Les délais de livraison sont estimés au moyen de notre méthode exclusive basée sur la distance entre l'acheteur et le lieu où se trouve l'objet, le service de livraison sélectionné, l'historique des livraisons du vendeur et d'autres facteurs. Les délais de livraison peuvent varier, notamment pendant les périodes de pointe.
Retours :
Retour sous 30 jours. L'acheteur paie les frais de retour. Afficher les détails- pour en savoir plus sur les retours
Paiements :
     

Achetez en toute confiance

Garantie client eBay
Obtenez un remboursement si vous ne recevez pas l'objet que vous avez commandé. 

Détails sur le vendeur

Inscrit comme vendeur professionnel
Le vendeur assume l'entière responsabilité de cette annonce.
Numéro de l'objet eBay :126265286873
Dernière mise à jour le 27 mai 2024 03:57:42 Paris. Afficher toutes les modificationsAfficher toutes les modifications

Compatibilité

Cette pièce est compatible avec 1875 véhicules
YearMakeModelTrimEngineNotes
2018ChevroletCruzeDiesel Hatchback 4-Door1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 DIESEL DOHC TurbochargedNote: Blade Length 28; Butterfly application; PTB; FWD | Position: Front Left | Quantity Required: 1 | PartType: Windshield Wiper Blade | Mfrlabel: Rain-X Latitude WR |
2018ChevroletCruzeDiesel Sedan 4-Door1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 DIESEL DOHC TurbochargedNote: Blade Length 28; Butterfly application; PTB; FWD | Position: Front Left | Quantity Required: 1 | PartType: Windshield Wiper Blade | Mfrlabel: Rain-X Latitude WR |
2018ChevroletCruzeLS Sedan 4-Door1.4L 1399CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC TurbochargedNote: Blade Length 28; Butterfly application; PTB; FWD | Position: Front Left | Quantity Required: 1 | PartType: Windshield Wiper Blade | Mfrlabel: Rain-X Latitude WR |
2018ChevroletCruzeL Sedan 4-Door1.4L 1399CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC TurbochargedNote: Blade Length 28; Butterfly application; PTB; FWD | Position: Front Left | Quantity Required: 1 | PartType: Windshield Wiper Blade | Mfrlabel: Rain-X Latitude WR |
2018ChevroletCruzeLT Hatchback 4-Door1.4L 1399CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC TurbochargedNote: Blade Length 28; Butterfly application; PTB; FWD | Position: Front Left | Quantity Required: 1 | PartType: Windshield Wiper Blade | Mfrlabel: Rain-X Latitude WR |
2018ChevroletCruzeLT Hatchback 4-Door1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 DIESEL DOHC TurbochargedNote: Blade Length 28; Butterfly application; PTB; FWD | Position: Front Left | Quantity Required: 1 | PartType: Windshield Wiper Blade | Mfrlabel: Rain-X Latitude WR |
2018ChevroletCruzeLT Sedan 4-Door1.4L 1399CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC TurbochargedNote: Blade Length 28; Butterfly application; PTB; FWD | Position: Front Left | Quantity Required: 1 | PartType: Windshield Wiper Blade | Mfrlabel: Rain-X Latitude WR |
2018ChevroletCruzeLT Sedan 4-Door1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 DIESEL DOHC TurbochargedNote: Blade Length 28; Butterfly application; PTB; FWD | Position: Front Left | Quantity Required: 1 | PartType: Windshield Wiper Blade | Mfrlabel: Rain-X Latitude WR |
2018ChevroletCruzePremier Hatchback 4-Door1.4L 1399CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC TurbochargedNote: Blade Length 28; Butterfly application; PTB; FWD | Position: Front Left | Quantity Required: 1 | PartType: Windshield Wiper Blade | Mfrlabel: Rain-X Latitude WR |
2018ChevroletCruzePremier Sedan 4-Door1.4L 1399CC 85Cu. In. l4 GAS DOHC TurbochargedNote: Blade Length 28; Butterfly application; PTB; FWD | Position: Front Left | Quantity Required: 1 | PartType: Windshield Wiper Blade | Mfrlabel: Rain-X Latitude WR |
2018FerrariGTC4LussoBase Hatchback 2-Door6.3L 6262CC V12 GAS DOHC Naturally AspiratedNote: Blade Length 28; 9 X 4 HOOK; AWD | Position: Front Left | Quantity Required: 1 | PartType: Windshield Wiper Blade | Mfrlabel: Rain-X Latitude WR |
2018FerrariGTC4LussoBase Hatchback 2-Door6.3L 6262CC V12 GAS DOHC Naturally AspiratedNote: Blade Length 28; 9 X 4 HOOK; RWD | Position: Front Left | Quantity Required: 1 | PartType: Windshield Wiper Blade | Mfrlabel: Rain-X Latitude WR |
2018FordEdgeSEL Plus Sport Utility 4-Door2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC TurbochargedNote: Blade Length 28; I&L; FWD | Position: Front Left; Front Right | Quantity Required: 1 | PartType: Windshield Wiper Blade | Mfrlabel: Rain-X Latitude WR |
2018FordEdgeSEL Sport Utility 4-Door2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC TurbochargedNote: Blade Length 28; I&L; FWD | Position: Front Left; Front Right | Quantity Required: 1 | PartType: Windshield Wiper Blade | Mfrlabel: Rain-X Latitude WR |
2018FordEdgeSEL Sport Utility 4-Door2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC TurbochargedNote: Blade Length 28; I&L; AWD | Position: Front Left; Front Right | Quantity Required: 1 | PartType: Windshield Wiper Blade | Mfrlabel: Rain-X Latitude WR |
2018FordEdgeSEL Sport Utility 4-Door3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally AspiratedNote: Blade Length 28; I&L; FWD | Position: Front Left; Front Right | Quantity Required: 1 | PartType: Windshield Wiper Blade | Mfrlabel: Rain-X Latitude WR |
2018FordEdgeSEL Sport Utility 4-Door3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally AspiratedNote: Blade Length 28; I&L; AWD | Position: Front Left; Front Right | Quantity Required: 1 | PartType: Windshield Wiper Blade | Mfrlabel: Rain-X Latitude WR |
2018FordEdgeSE Sport Utility 4-Door2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC TurbochargedNote: Blade Length 28; I&L; FWD | Position: Front Left; Front Right | Quantity Required: 1 | PartType: Windshield Wiper Blade | Mfrlabel: Rain-X Latitude WR |
2018FordEdgeSE Sport Utility 4-Door2.0L 1999CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC TurbochargedNote: Blade Length 28; I&L; AWD | Position: Front Left; Front Right | Quantity Required: 1 | PartType: Windshield Wiper Blade | Mfrlabel: Rain-X Latitude WR |
2018FordEdgeSport Sport Utility 4-Door2.7L 164Cu. In. V6 GAS DOHC TurbochargedNote: Blade Length 28; I&L; FWD | Position: Front Left; Front Right | Quantity Required: 1 | PartType: Windshield Wiper Blade | Mfrlabel: Rain-X Latitude WR |
Certaines informations contenues dans ce tableau sont fournies par id7auto

Caractéristiques de l'objet

État
Neuf
Brand
RAIN-X
MPN
5079282-2
Manufacturer Part Number
5079282-2
UPC
079118100780

Description de l'objet fournie par le vendeur

ID7 Automotive

ID7 Automotive

99,1% d'évaluations positives
36 414 objets vendus
Visiter la BoutiqueContacter

Évaluations détaillées du vendeur

Moyenne pour les 12 derniers mois

Description exacte
4.9
Frais de livraison raisonnables
5.0
Livraison rapide
5.0
Communication
5.0
Inscrit comme vendeur professionnel

Évaluations en tant que vendeur (9 814)

s***t (226)- Évaluations laissées par l'acheteur.
Dernier mois
Achat vérifié
Great item.
c***n (126)- Évaluations laissées par l'acheteur.
6 derniers mois
Achat vérifié
Very easy to install. Fit was perfect. Quiet running.
u***o (3318)- Évaluations laissées par l'acheteur.
6 derniers mois
Achat vérifié
Fast shipping. As described. Exact fit. A+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Afficher toutes les évaluations

Notes et avis sur le produit

Aucune note ni aucun avis pour ce produit
Rédigez un avis en premier.