|Mis en vente dans la catégorie :

Rechercher des pièces compatibles

Pour confirmer la compatibilité, donnez-nous plus d'infos sur votre véhicule.

Vous en avez un à vendre ?

Kit de 4 injecteurs de carburant Hitachi OEM pour Subaru Forester 14-15 WRX 2015 2,0L 2,5 L H4-

Texte d'origine
Hitachi OEM Set 4 Fuel Injectors For Subaru Forester 14-15 WRX 2015 2.0L 2.5L H4
État :
Neuf
8 disponibles / 1 vendus
Prix :
369,95 USD
Environ340,70 EUR
Pas d'inquiétude ! Retours acceptés.
Livraison :
Lieu où se trouve l'objet : Nashville, Tennessee, États-Unis
Délai de livraison :
Estimé entre le ven. 31 mai et le lun. 3 juin à 43230
Les délais de livraison sont estimés au moyen de notre méthode exclusive basée sur la distance entre l'acheteur et le lieu où se trouve l'objet, le service de livraison sélectionné, l'historique des livraisons du vendeur et d'autres facteurs. Les délais de livraison peuvent varier, notamment pendant les périodes de pointe.
Retours :
Retour sous 30 jours. L'acheteur paie les frais de retour. Afficher les détails- pour en savoir plus sur les retours
Paiements :
     

Achetez en toute confiance

Garantie client eBay
Obtenez un remboursement si vous ne recevez pas l'objet que vous avez commandé. 

Détails sur le vendeur

Inscrit comme vendeur professionnel
Le vendeur assume l'entière responsabilité de cette annonce.
Numéro de l'objet eBay :125949735647
Dernière mise à jour le 21 mai 2024 15:17:01 Paris. Afficher toutes les modificationsAfficher toutes les modifications

Compatibilité

Cette pièce est compatible avec 18 véhicules
YearMakeModelTrimEngineNotes
2015SubaruForester2.5i Limited Sport Utility 4-Door2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally AspiratedGrade: Actual OE | | Terminal Quantity: 2 | | Fuel Injection Type: GDI | | Terminal Gender: Male | | Terminal Type: Blade
2015SubaruForester2.5i Premium Sport Utility 4-Door2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally AspiratedGrade: Actual OE | | Terminal Quantity: 2 | | Fuel Injection Type: GDI | | Terminal Gender: Male | | Terminal Type: Blade
2015SubaruForester2.5i Sport Utility 4-Door2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally AspiratedGrade: Actual OE | | Terminal Quantity: 2 | | Fuel Injection Type: GDI | | Terminal Gender: Male | | Terminal Type: Blade
2015SubaruForester2.5i Touring Sport Utility 4-Door2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally AspiratedGrade: Actual OE | | Terminal Quantity: 2 | | Fuel Injection Type: GDI | | Terminal Gender: Male | | Terminal Type: Blade
2015SubaruForester2.0XT Premium Sport Utility 4-Door2.0L 1998CC 122Cu. In. H4 GAS DOHC TurbochargedGrade: Actual OE | | Terminal Quantity: 2 | | Fuel Injection Type: GDI | | Terminal Gender: Male | | Terminal Type: Blade
2015SubaruForester2.0XT Touring Sport Utility 4-Door2.0L 1998CC 122Cu. In. H4 GAS DOHC TurbochargedGrade: Actual OE | | Terminal Quantity: 2 | | Fuel Injection Type: GDI | | Terminal Gender: Male | | Terminal Type: Blade
2015SubaruForesterXSL Sport Utility 4-Door2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally AspiratedGrade: Actual OE | | Terminal Quantity: 2 | | Fuel Injection Type: GDI | | Terminal Gender: Male | | Terminal Type: Blade
2015SubaruForesterXS Sport Utility 4-Door2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally AspiratedGrade: Actual OE | | Terminal Quantity: 2 | | Fuel Injection Type: GDI | | Terminal Gender: Male | | Terminal Type: Blade
2015SubaruForesterX Sport Utility 4-Door2.5L 2498CC 152Cu. In. H4 GAS DOHC Naturally AspiratedGrade: Actual OE | | Terminal Quantity: 2 | | Fuel Injection Type: GDI | | Terminal Gender: Male | | Terminal Type: Blade
2015SubaruForesterXT Sport Utility 4-Door2.0L 1998CC 122Cu. In. H4 GAS DOHC TurbochargedGrade: Actual OE | | Terminal Quantity: 2 | | Fuel Injection Type: GDI | | Terminal Gender: Male | | Terminal Type: Blade
2015SubaruWRXBase Sedan 4-Door2.0L 1998CC 122Cu. In. H4 GAS DOHC TurbochargedGrade: Actual OE | | Terminal Quantity: 2 | | Fuel Injection Type: GDI | | Terminal Gender: Male | | Terminal Type: Blade
2015SubaruWRXLimited Sedan 4-Door2.0L 1998CC 122Cu. In. H4 GAS DOHC TurbochargedGrade: Actual OE | | Terminal Quantity: 2 | | Fuel Injection Type: GDI | | Terminal Gender: Male | | Terminal Type: Blade
2015SubaruWRXPremium Sedan 4-Door2.0L 1998CC 122Cu. In. H4 GAS DOHC TurbochargedGrade: Actual OE | | Terminal Quantity: 2 | | Fuel Injection Type: GDI | | Terminal Gender: Male | | Terminal Type: Blade
2015SubaruWRXSTI Sedan 4-Door2.5L 2458CC H4 GAS DOHC TurbochargedGrade: Actual OE | | Terminal Quantity: 2 | | Fuel Injection Type: GDI | | Terminal Gender: Male | | Terminal Type: Blade
2014SubaruForester2.0XT Limited Sport Utility 4-Door2.0L 1998CC 122Cu. In. H4 GAS DOHC TurbochargedGrade: Actual OE | | Terminal Quantity: 2 | | Fuel Injection Type: GDI | | Terminal Gender: Male | | Terminal Type: Blade
2014SubaruForester2.0XT Premium Sport Utility 4-Door2.0L 1998CC 122Cu. In. H4 GAS DOHC TurbochargedGrade: Actual OE | | Terminal Quantity: 2 | | Fuel Injection Type: GDI | | Terminal Gender: Male | | Terminal Type: Blade
2014SubaruForester2.0XT Touring Sport Utility 4-Door2.0L 1998CC 122Cu. In. H4 GAS DOHC TurbochargedGrade: Actual OE | | Terminal Quantity: 2 | | Fuel Injection Type: GDI | | Terminal Gender: Male | | Terminal Type: Blade
2014SubaruForesterXT Sport Utility 4-Door2.0L 1998CC 122Cu. In. H4 GAS DOHC TurbochargedGrade: Actual OE | | Terminal Quantity: 2 | | Fuel Injection Type: GDI | | Terminal Gender: Male | | Terminal Type: Blade
Certaines informations contenues dans ce tableau sont fournies par eeuroparts.com

Caractéristiques de l'objet

État
Neuf
Interchange Part Number
BJDJ493224031541, 16600-AA300, 16600AA300
Part Type
Fuel Injector Set
Manufacturer Part Number
BJDJ-49322-4031541
Brand
Hitachi

Description de l'objet fournie par le vendeur

Informations sur le vendeur professionnel

Newparts, Inc.
Customer Service
231A Hogan Rd
38563-2118 Gordonsville, TN
United States
Afficher les coordonnées
: liam-e esserdAmoc.straporuee@selasyabe
Je certifie que toutes mes activités de vente seront conformes à toutes les lois et réglementations de l'UE.
eeuroparts

eeuroparts

98,9% d'évaluations positives
201 610 objets vendus
Visiter la BoutiqueContacter

Évaluations détaillées du vendeur

Moyenne pour les 12 derniers mois

Description exacte
4.9
Frais de livraison raisonnables
5.0
Livraison rapide
5.0
Communication
5.0
Inscrit comme vendeur professionnel

Évaluations en tant que vendeur (72 146)

c***t (563)- Évaluations laissées par l'acheteur.
Dernier mois
Achat vérifié
great to deal with
0***j (84)- Évaluations laissées par l'acheteur.
Dernier mois
Achat vérifié
They sent a screw to me for a tracking number but didn’t send the shocks I purchased total scam
r***a (327)- Évaluations laissées par l'acheteur.
Dernier mois
Achat vérifié
na

Notes et avis sur le produit

Aucune note ni aucun avis pour ce produit
Rédigez un avis en premier.
Il s'agit d'une annonce privée et votre identité ne sera communiquée à personne à l'exception du vendeur.