|Mis en vente dans la catégorie :

Rechercher des pièces compatibles

Pour confirmer la compatibilité, donnez-nous plus d'infos sur votre véhicule.

Vous en avez un à vendre ?

Bras de commande Lemfoerder douille avant bas avant 3200201-

Texte d'origine
Lemfoerder Control Arm Bushing Front Lower Forward 3200201
État :
Neuf
6 disponibles
Prix :
30,22 USD
Environ27,95 EUR
Pas d'inquiétude ! Retours acceptés.
Livraison :
Livraison gratuite 4 jours
Recevoir l'objet entre le mer. 12 juin et le ven. 14 juin à 43230. Afficher les détailspour la livraison
Lieu où se trouve l'objet : Nashville, Tennessee, États-Unis
Retours :
Retour sous 30 jours. L'acheteur paie les frais de retour. Afficher les détails- pour en savoir plus sur les retours
Paiements :
     

Achetez en toute confiance

Garantie client eBay
Obtenez un remboursement si vous ne recevez pas l'objet que vous avez commandé. 

Détails sur le vendeur

Inscrit comme vendeur professionnel
Le vendeur assume l'entière responsabilité de cette annonce.
Numéro de l'objet eBay :125843121940
Dernière mise à jour le 22 févr. 2024 20:01:39 Paris. Afficher toutes les modificationsAfficher toutes les modifications

Compatibilité

Cette pièce est compatible avec 63 véhicules
YearMakeModelTrimEngineNotes
2014Mercedes-BenzCL63 AMGBase Coupe 2-Door5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC TurbochargedFor Control Arms 221 330 63 11 and 221 330 64 11
2014Mercedes-BenzCL65 AMGBase Coupe 2-Door6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC TurbochargedFor Control Arms 221 330 63 11 and 221 330 64 11
2014Mercedes-BenzCL600Base Coupe 2-Door5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC TurbochargedFor Control Arms 221 330 63 11 and 221 330 64 11
2013Mercedes-BenzCL63 AMGBase Coupe 2-Door5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC TurbochargedFor Control Arms 221 330 63 11 and 221 330 64 11
2013Mercedes-BenzCL65 AMGBase Coupe 2-Door6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC TurbochargedFor Control Arms 221 330 63 11 and 221 330 64 11
2013Mercedes-BenzCL600Base Coupe 2-Door5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC TurbochargedFor Control Arms 221 330 63 11 and 221 330 64 11
2012Mercedes-BenzCL63 AMGBase Coupe 2-Door5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC TurbochargedFor Control Arms 221 330 63 11 and 221 330 64 11
2012Mercedes-BenzCL63 AMGBase Coupe 2-Door6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC TurbochargedFor Control Arms 221 330 63 11 and 221 330 64 11
2012Mercedes-BenzCL65 AMGBase Coupe 2-Door6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC TurbochargedFor Control Arms 221 330 63 11 and 221 330 64 11
2012Mercedes-BenzCL5504Matic Coupe 2-Door4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC TurbochargedFor Control Arms 221 330 63 11 and 221 330 64 11
2012Mercedes-BenzCL600Base Coupe 2-Door5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC TurbochargedFor Control Arms 221 330 63 11 and 221 330 64 11
2012Mercedes-BenzS63 AMGBase Sedan 4-Door5.5L 5461CC 333Cu. In. V8 GAS DOHC TurbochargedFor Control Arms 221 330 63 11 and 221 330 64 11
2012Mercedes-BenzS63 AMGBase Sedan 4-Door6.2L 6208CC 379Cu. In. V8 GAS DOHC TurbochargedFor Control Arms 221 330 63 11 and 221 330 64 11
2012Mercedes-BenzS63 AMGBase Sedan 4-Door6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC TurbochargedFor Control Arms 221 330 63 11 and 221 330 64 11
2012Mercedes-BenzS65 AMGBase Sedan 4-Door6.0L 5980CC 365Cu. In. V12 GAS SOHC TurbochargedFor Control Arms 221 330 63 11 and 221 330 64 11
2012Mercedes-BenzS350Base Sedan 4-Door3.5L 3498CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Naturally AspiratedFor Control Arms 221 330 63 11 and 221 330 64 11
2012Mercedes-BenzS350Bluetec 4Matic Sedan 4-Door3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC TurbochargedFor Control Arms 221 330 63 11 and 221 330 64 11
2012Mercedes-BenzS400Hybrid Sedan 4-Door3.5L 3498CC V6 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally AspiratedFor Control Arms 221 330 63 11 and 221 330 64 11
2012Mercedes-BenzS550Base Sedan 4-Door4.7L 4663CC 285Cu. In. V8 GAS DOHC TurbochargedFor Control Arms 221 330 63 11 and 221 330 64 11
2012Mercedes-BenzS600Base Sedan 4-Door5.5L 5513CC 336Cu. In. V12 GAS SOHC TurbochargedFor Control Arms 221 330 63 11 and 221 330 64 11
Certaines informations contenues dans ce tableau sont fournies par eeuroparts.com

Caractéristiques de l'objet

État
Neuf
Type
Suspension Control Arm Bushing
Manufacturer Part Number
3200201
Brand
Lemfoerder

Description de l'objet fournie par le vendeur

Informations sur le vendeur professionnel

Newparts, Inc.
Customer Service
231A Hogan Rd
38563-2118 Gordonsville, TN
United States
Afficher les coordonnées
: liam-e esserdAmoc.straporuee@selasyabe
Je certifie que toutes mes activités de vente seront conformes à toutes les lois et réglementations de l'UE.
eeuroparts

eeuroparts

98,9% d'évaluations positives
202 787 objets vendus
Visiter la BoutiqueContacter

Évaluations détaillées du vendeur

Moyenne pour les 12 derniers mois

Description exacte
4.9
Frais de livraison raisonnables
5.0
Livraison rapide
5.0
Communication
5.0
Inscrit comme vendeur professionnel

Évaluations en tant que vendeur (72 445)

y***r (158)- Évaluations laissées par l'acheteur.
Dernier mois
Achat vérifié
Perfect Transaction! Item as described, at a good price, shipped promptly, well-packaged, and great communication from seller. A+
i***o (811)- Évaluations laissées par l'acheteur.
Dernier mois
Achat vérifié
Fast shipping. Thank you. 
t***3 (16)- Évaluations laissées par l'acheteur.
Dernier mois
Achat vérifié
Thank you for the quick delivery, but the front brakes is missing, please I will need it as soon as possible

Notes et avis sur le produit

Aucune note ni aucun avis pour ce produit
Rédigez un avis en premier.
Il s'agit d'une annonce privée et votre identité ne sera communiquée à personne à l'exception du vendeur.