|Mis en vente dans la catégorie :

Rechercher des pièces compatibles

Pour confirmer la compatibilité, donnez-nous plus d'infos sur votre véhicule.

Vous en avez un à vendre ?

⭐⭐ PAIRE DE CHARNIÈRES DE PORTE SUPÉRIEURE ET INFÉRIEURE CÔTÉ CONDUCTEUR AVANT GAUCHE OEM INFINITI FX35 M35 ⭐-

Texte d'origine
⭐⭐ OEM INFINITI FX35 M35 FRONT LEFT DRIVER SIDE UPPER & LOWER DOOR HINGES PAIR ⭐
État :
Occasion
Please see the description for exact fitment details.
Fin de la promotion : 2 j 8 h
2 disponibles / 8 vendus
Prix :
16,10 USD
Environ14,84 EUR
Prix de vente initial : 23,00 USD Que signifie ce prix ?
Prix de vente récent fourni par le vendeur
Économisez 6,90 USD (-30 %)
Pas d'inquiétude ! Livraison et retours gratuits.
Retrait :
Remise en mains propres gratuite depuis Fort Lauderdale, Florida, États-Unis. Afficher les détailspour la remise en mains propres
Livraison :
Livraison gratuite 3 jours
Recevoir l'objet entre le sam. 15 juin et le lun. 17 juin à 43230. Afficher les détailspour la livraison
Lieu où se trouve l'objet : Fort Lauderdale, Florida, États-Unis
Retours :
Retour sous 30 jours. Le vendeur paie les frais de retour. Afficher les détails- pour en savoir plus sur les retours
Paiements :
     

Achetez en toute confiance

Garantie client eBay
Obtenez un remboursement si vous ne recevez pas l'objet que vous avez commandé. 

Détails sur le vendeur

Inscrit comme vendeur professionnel
Le vendeur assume l'entière responsabilité de cette annonce.
Numéro de l'objet eBay :124389062540
Dernière mise à jour le 13 juin 2024 10:19:19 Paris. Afficher toutes les modificationsAfficher toutes les modifications

Compatibilité

Cette pièce est compatible avec 37 véhicules
YearMakeModelTrimEngineNotes
2017INFINITIQX70Base Sport Utility 4-Door3.7L 3696CC V6 GAS DOHC Naturally AspiratedFX35, FX37, FX50, M35, M45, QX70
2016INFINITIQX70Base Sport Utility 4-Door3.7L 3696CC V6 GAS DOHC Naturally AspiratedFX35, FX37, FX50, M35, M45, QX70
2015INFINITIQX70Base Sport Utility 4-Door3.7L 3696CC V6 GAS DOHC Naturally AspiratedFX35, FX37, FX50, M35, M45, QX70
2014INFINITIQX70Base Sport Utility 4-Door3.7L 3696CC V6 GAS DOHC Naturally AspiratedFX35, FX37, FX50, M35, M45, QX70
2014INFINITIQX70Base Sport Utility 4-Door5.0L 5026CC V8 GAS DOHC Naturally AspiratedFX35, FX37, FX50, M35, M45, QX70
2013INFINITIFX37Base Sport Utility 4-Door3.7L 3696CC V6 GAS DOHC Naturally AspiratedFX35, FX37, FX50, M35, M45, QX70
2013INFINITIFX50Base Sport Utility 4-Door5.0L 5026CC V8 GAS DOHC Naturally AspiratedFX35, FX37, FX50, M35, M45, QX70
2012INFINITIFX35Base Sport Utility 4-Door3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally AspiratedFX35, FX37, FX50, M35, M45, QX70
2012INFINITIFX50Base Sport Utility 4-Door5.0L 5026CC V8 GAS DOHC Naturally AspiratedFX35, FX37, FX50, M35, M45, QX70
2011INFINITIFX35Base Sport Utility 4-Door3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally AspiratedFX35, FX37, FX50, M35, M45, QX70
2011INFINITIFX50Base Sport Utility 4-Door5.0L 5026CC V8 GAS DOHC Naturally AspiratedFX35, FX37, FX50, M35, M45, QX70
2010INFINITIFX35Base Sport Utility 4-Door3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally AspiratedFX35, FX37, FX50, M35, M45, QX70
2010INFINITIFX50Base Sport Utility 4-Door5.0L 5026CC V8 GAS DOHC Naturally AspiratedFX35, FX37, FX50, M35, M45, QX70
2010INFINITIM35Base Sedan 4-Door3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally AspiratedFX35, FX37, FX50, M35, M45, QX70
2010INFINITIM35X Sedan 4-Door3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally AspiratedFX35, FX37, FX50, M35, M45, QX70
2010INFINITIM45Base Sedan 4-Door4.5L 4494CC V8 GAS DOHC Naturally AspiratedFX35, FX37, FX50, M35, M45, QX70
2010INFINITIM45X Sedan 4-Door4.5L 4494CC V8 GAS DOHC Naturally AspiratedFX35, FX37, FX50, M35, M45, QX70
2009INFINITIFX35Base Sport Utility 4-Door3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally AspiratedFX35, FX37, FX50, M35, M45, QX70
2009INFINITIFX50Base Sport Utility 4-Door5.0L 5026CC V8 GAS DOHC Naturally AspiratedFX35, FX37, FX50, M35, M45, QX70
2009INFINITIM35Base Sedan 4-Door3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally AspiratedFX35, FX37, FX50, M35, M45, QX70
Certaines informations contenues dans ce tableau sont fournies par infiniti-nissan-autoparts

Caractéristiques de l'objet

État
Occasion
Commentaires du vendeur
“Please see the description for exact fitment details.”
Manufacturer Part Number
80400-EG000, 80401-EG000
Compatibility
INFINITI
Other Names
Hinge Assembly-Front Door
Placement on Vehicle
Front, Left Side, Upper, Lower
Other Part Number
80400EG000, 80401EG000
Brand
Infiniti
Manufacturer Warranty
30 Day

Description de l'objet fournie par le vendeur

INFINITIOEMPARTS

INFINITIOEMPARTS

98,5% d'évaluations positives
48 730 objets vendus
Visiter la BoutiqueContacter
Répond en général sous 24 heures

Évaluations détaillées du vendeur

Moyenne pour les 12 derniers mois

Description exacte
4.9
Frais de livraison raisonnables
5.0
Livraison rapide
5.0
Communication
5.0
Inscrit comme vendeur professionnel

Évaluations en tant que vendeur (5 330)

o***p (832)- Évaluations laissées par l'acheteur.
Dernier mois
Achat vérifié
Exactly what I needed! A+++
z***z (15)- Évaluations laissées par l'acheteur.
Dernier mois
Achat vérifié
Just what I needed thank you!
e***e (7)- Évaluations laissées par l'acheteur.
Dernier mois
Achat vérifié
Service was quick

Notes et avis sur le produit

Aucune note ni aucun avis pour ce produit
Rédigez un avis en premier.