|Mis en vente dans la catégorie :

Rechercher des pièces compatibles

Pour confirmer la compatibilité, donnez-nous plus d'infos sur votre véhicule.

Vous en avez un à vendre ?

Disque de frein arrière pour Iveco : DAILY IV, VI,V 2996049-

Texte d'origine
Rear Brake Disc for Iveco:DAILY IV,VI,V 2996049
État :
Neuf
2 disponibles
Prix :
62,38 GBP
Environ73,93 EUR
Pas d'inquiétude ! Retours acceptés.
Livraison :
Livraison possible vers : États-Unis. Consultez la description de l'objet ou contactez le vendeur pour en savoir plus sur les options de livraison. Afficher les détailspour la livraison
Lieu où se trouve l'objet : Vilnius, Lituanie
Délai de livraison :
Varie
Retours :
Retour sous 60 jours. L'acheteur paie les frais de retour. Afficher les détails- pour en savoir plus sur les retours
Paiements :
     

Achetez en toute confiance

Garantie client eBay
Obtenez un remboursement si vous ne recevez pas l'objet que vous avez commandé. 

Détails sur le vendeur

Inscrit comme vendeur professionnel
Le vendeur assume l'entière responsabilité de cette annonce.
Numéro de l'objet eBay :115562665547

Compatibilité

Cette pièce est compatible avec 247 véhicules
MakeModelYearVariantTypeChassisEngineNotes
IvecoDaily2022Diesel Chassis Cab35S14, 35S15, 35C15, 40S14, 40C15, 50C15, 60C5, 65C15,...RWD VI --2998cc 107KW 146HP F1CE3481J;F1CFL411E;F1CFL411JFitting Position:Rear Axle,Type:Daily 60C15,Type:Daily 65C15,Type:Daily 65C15P,Type:Daily 70C15,Type:Daily 70C15P
IvecoDaily2022Diesel Chassis Cab35S17, 35C17, 40C17, 45S17,45C17, 50C17, 60C17, 65C17,...RWD VI --2998cc 125KW 170HP F1CFL411F;F1CFL411HFitting Position:Rear Axle,Type:Daily 65C17,Fitting Position:Rear Axle,Type:Daily 70C17
IvecoDaily2022Diesel Chassis Cab35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21RWD VI --2998cc 150KW 205HP F1CFL411G;F1CGL411CFitting Position:Rear Axle,Type:Daily 65C21,Type:Daily 65C21P,Type:Daily 70C21,Type:Daily 70C21P
IvecoDaily2022Petrol Chassis CabNaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 60C14, 65C14,...RWD VI --2998cc 100KW 136HP F1CFA401A;F1CFA401CFitting Position:Rear Axle,Type:Daily 65C14,Type:Daily 70C14P,Type:Daily 60C14
IvecoDaily2021Diesel Chassis Cab35S14, 35S15, 35C15, 40S14, 40C15, 50C15, 60C5, 65C15,...RWD VI --2998cc 107KW 146HP F1CE3481J;F1CFL411E;F1CFL411JFitting Position:Rear Axle,Type:Daily 60C15,Type:Daily 65C15,Type:Daily 65C15P,Type:Daily 70C15,Type:Daily 70C15P
IvecoDaily2021Diesel Chassis Cab35S17, 35C17, 40C17, 45S17,45C17, 50C17, 60C17, 65C17,...RWD VI --2998cc 125KW 170HP F1CFL411F;F1CFL411HFitting Position:Rear Axle,Type:Daily 65C17,Fitting Position:Rear Axle,Type:Daily 70C17
IvecoDaily2021Diesel Chassis Cab35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21RWD VI --2998cc 150KW 205HP F1CFL411G;F1CGL411CFitting Position:Rear Axle,Type:Daily 65C21,Type:Daily 65C21P,Type:Daily 70C21,Type:Daily 70C21P
IvecoDaily2021Petrol Chassis CabNaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 60C14, 65C14,...RWD VI --2998cc 100KW 136HP F1CFA401A;F1CFA401CFitting Position:Rear Axle,Type:Daily 65C14,Type:Daily 70C14P,Type:Daily 60C14
IvecoDaily2020Diesel Chassis Cab35S14, 35S15, 35C15, 40S14, 40C15, 50C15, 60C5, 65C15,...RWD VI --2998cc 107KW 146HP F1CE3481J;F1CFL411E;F1CFL411JFitting Position:Rear Axle,Type:Daily 60C15,Type:Daily 65C15,Type:Daily 65C15P,Type:Daily 70C15,Type:Daily 70C15P
IvecoDaily2020Diesel Chassis Cab35S17, 35C17, 40C17, 45S17,45C17, 50C17, 60C17, 65C17,...RWD VI --2998cc 125KW 170HP F1CFL411F;F1CFL411HFitting Position:Rear Axle,Type:Daily 65C17,Fitting Position:Rear Axle,Type:Daily 70C17
IvecoDaily2020Diesel Chassis Cab35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21RWD VI --2998cc 150KW 205HP F1CFL411G;F1CGL411CFitting Position:Rear Axle,Type:Daily 65C21,Type:Daily 65C21P,Type:Daily 70C21,Type:Daily 70C21P
IvecoDaily2020Petrol Chassis CabNaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 60C14, 65C14,...RWD VI --2998cc 100KW 136HP F1CFA401A;F1CFA401CFitting Position:Rear Axle,Type:Daily 65C14,Type:Daily 70C14P,Type:Daily 60C14
IvecoDaily2019Diesel Chassis Cab35S14, 35S15, 35C15, 40S14, 40C15, 50C15, 60C5, 65C15,...RWD VI --2998cc 107KW 146HP F1CE3481J;F1CFL411E;F1CFL411JFitting Position:Rear Axle,Type:Daily 60C15,Type:Daily 65C15,Type:Daily 65C15P,Type:Daily 70C15,Type:Daily 70C15P
IvecoDaily2019Diesel Chassis Cab35S17, 35C17, 40C17, 45S17,45C17, 50C17, 60C17, 65C17,...RWD VI --2998cc 125KW 170HP F1CFL411F;F1CFL411HFitting Position:Rear Axle,Type:Daily 65C17,Fitting Position:Rear Axle,Type:Daily 70C17
IvecoDaily2019Diesel Chassis Cab35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21RWD VI --2998cc 150KW 205HP F1CFL411G;F1CGL411CFitting Position:Rear Axle,Type:Daily 65C21,Type:Daily 65C21P,Type:Daily 70C21,Type:Daily 70C21P
IvecoDaily2019Petrol Chassis CabNaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 60C14, 65C14,...RWD VI --2998cc 100KW 136HP F1CFA401A;F1CFA401CFitting Position:Rear Axle,Type:Daily 65C14,Type:Daily 70C14P,Type:Daily 60C14
IvecoDaily2018Diesel Chassis Cab35S14, 35S15, 35C15, 40S14, 40C15, 50C15, 60C5, 65C15,...RWD VI --2998cc 107KW 146HP F1CE3481J;F1CFL411E;F1CFL411JFitting Position:Rear Axle,Type:Daily 60C15,Type:Daily 65C15,Type:Daily 65C15P,Type:Daily 70C15,Type:Daily 70C15P
IvecoDaily2018Diesel Chassis Cab35S17, 35C17, 40C17, 45S17,45C17, 50C17, 60C17, 65C17,...RWD VI --2998cc 125KW 170HP F1CFL411F;F1CFL411HFitting Position:Rear Axle,Type:Daily 65C17,Fitting Position:Rear Axle,Type:Daily 70C17
IvecoDaily2018Diesel Chassis Cab35S21, 35C21, 40C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21RWD VI --2998cc 150KW 205HP F1CFL411G;F1CGL411CFitting Position:Rear Axle,Type:Daily 65C21,Type:Daily 65C21P,Type:Daily 70C21,Type:Daily 70C21P
IvecoDaily2018Petrol Chassis CabNaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 60C14, 65C14,...RWD VI --2998cc 100KW 136HP F1CFA401A;F1CFA401CFitting Position:Rear Axle,Type:Daily 65C14,Type:Daily 70C14P,Type:Daily 60C14
Certaines informations contenues dans ce tableau sont fournies par englor

Caractéristiques de l'objet

État
Neuf: Objet neuf et intact, n'ayant jamais servi, non ouvert, vendu dans son emballage d'origine ...
Placement on Vehicle
Rear
Brand
TRW
Manufacturer Part Number
DF4993S
Reference OE/OEM Number
2996049 Iveco rotor braking discs disk disks replace replacement, new genuine OE quality 08.4415.10 09.9760.10 09.9763.10, 0986479A32 0986479A35 0993-9203 15531 17941 1815202362 1815204508, 1815312362 1815314508 202362 204508 2155230034 23-0149 23-0990, 230990 312362 360406074200 360406108200 370.3075.20 54777, 562805JC 562805JC-1 600000090990 6049935 61400.10 6140010 7.36040, 800-149 800-990 812015134 812015134C 8DD355115-541 8DD355115-551, 93177700 93177703 ADC0450 ADC9065V ADM54360 AND6043 BBD4202, BBD5921S BD-8771 BDC5824 BG2236 BG9069 BS7267 BS7267B BS8663, BS8708 D61400.10 DSK2743 FCR332A I1017V J3313029 MDC1934, V32-40005 A.B.S. Apec Braking Ashuki Blue Print Borg & Beck Bosch, Breco Brembo Cifam Comline DT Spare Parts Delphi FTE Farcom, Ferodo Fremax Girling Hella Hella Pagid Herth+buss Jakoparts, Jurid LPR Magneti Marelli Metelli Meyle Mintex NK Pagid Quick, Brake Quinton Hazell Remsa Roadhouse SBS Textar Triscan Vaico, Woking Zimmermann DAILY IV DAILY VI DAILY V EXPRESS
UPC
Does Not Apply
EAN
3322937951598

Description de l'objet fournie par le vendeur

Informations sur le vendeur professionnel

UAB Relictec
Relictec UAB
V. Nagevičiaus g. 4-16
08237 Vilnius
Lithuania
Afficher les coordonnées
: enohpéléT16801886073
: liam-e esserdAmoc.cetciler@kuyabe
Numéro de TVA :
  • LT 100011079310
Numéro d'immatriculation de la société :
  • 304584993
Je fournis des factures sur lesquelles la TVA est indiquée séparément.
Conditions générales de vente
Orders will be sent to your eBay order address you specified during checkout. Any further address or shipping method changes are not guaranteed.
Je certifie que toutes mes activités de vente seront conformes à toutes les lois et réglementations de l'UE.
Numéro CRN :
  • 304584993
RT-Parts

RT-Parts

90,8% d'évaluations positives
96 957 objets vendus
Visiter la BoutiqueContacter

Évaluations détaillées du vendeur

Moyenne pour les 12 derniers mois

Description exacte
4.7
Frais de livraison raisonnables
4.5
Livraison rapide
4.5
Communication
4.5
Inscrit comme vendeur professionnel

Évaluations en tant que vendeur (30 913)

2***2 (123)- Évaluations laissées par l'acheteur.
Dernier mois
Achat vérifié
Good product would buy again
l***p (6800)- Évaluations laissées par l'acheteur.
Dernier mois
Achat vérifié
Bearing shells arrived. Thanks again.
j***c (980)- Évaluations laissées par l'acheteur.
Dernier mois
Achat vérifié
Great transaction

Notes et avis sur le produit

Aucune note ni aucun avis pour ce produit
Rédigez un avis en premier.