|Mis en vente dans la catégorie :

Rechercher des pièces compatibles

Pour confirmer la compatibilité, donnez-nous plus d'infos sur votre véhicule.

Vous en avez un à vendre ?

AMORTISSEUR 344460 POUR TOYOTA LAND/CRUISER/PRADO CAREVACA 1H-Z 4,2L 6cyl-

Texte d'origine
SHOCK ABSORBER 344460 FOR TOYOTA LAND/CRUISER/PRADO CAREVACA 1H-Z 4.2L 6cyl
État :
Neuf
2 disponibles
Prix :
94,99 GBP
Environ111,58 EUR
Pas d'inquiétude ! Retours acceptés.
Livraison :
13,90 GBP (environ 16,33 EUR) Livraison prioritaire. Afficher les détailspour la livraison
Lieu où se trouve l'objet : Vilnius, Lituanie
Délai de livraison :
Estimé entre le lun. 17 juin et le lun. 1 juil. à 43230
Les dates de livraison estimées - la page s'ouvre dans une nouvelle fenêtre ou un nouvel onglet prennent en compte le délai d'expédition indiqué par le vendeur, le code postal de l'expéditeur, le code postal du destinataire et la date d'acceptation de l'offre. Elles dépendent du service de livraison sélectionné et de la date de réception du paiementréception du paiement - la page s'ouvre dans une nouvelle fenêtre ou un nouvel onglet. Les délais de livraison peuvent varier, notamment pendant les périodes de pointe.
Le vendeur envoie l'objet sous 3 jours après réception du paiement.
Retours :
Retour sous 30 jours. L'acheteur paie les frais de retour. Afficher les détails- pour en savoir plus sur les retours
Paiements :
     

Achetez en toute confiance

Garantie client eBay
Obtenez un remboursement si vous ne recevez pas l'objet que vous avez commandé. 

Détails sur le vendeur

Inscrit comme vendeur professionnel
Le vendeur assume l'entière responsabilité de cette annonce.
Numéro de l'objet eBay :115478694615
Dernière mise à jour le 28 mai 2024 17:02:06 Paris. Afficher toutes les modificationsAfficher toutes les modifications

Compatibilité

Cette pièce est compatible avec 35 véhicules
MakeModelYearVariantTypeChassisEngineNotes
ToyotaLandCruiser2024Diesel Off-Road Vehicle4.2 D (HZJ76, HZJ78, HZJ70, HZJ73, HZJ75, HZJ79, HZJ77,...AWD -- _J7_,_JL7_4164cc 96KW 131HP 1H-Z
ToyotaLandCruiser2023Diesel Off-Road Vehicle4.2 D (HZJ76, HZJ78, HZJ70, HZJ73, HZJ75, HZJ79, HZJ77,...AWD -- _J7_,_JL7_4164cc 96KW 131HP 1H-Z
ToyotaLandCruiser2022Diesel Off-Road Vehicle4.2 D (HZJ76, HZJ78, HZJ70, HZJ73, HZJ75, HZJ79, HZJ77,...AWD -- _J7_,_JL7_4164cc 96KW 131HP 1H-Z
ToyotaLandCruiser2021Diesel Off-Road Vehicle4.2 D (HZJ76, HZJ78, HZJ70, HZJ73, HZJ75, HZJ79, HZJ77,...AWD -- _J7_,_JL7_4164cc 96KW 131HP 1H-Z
ToyotaLandCruiser2020Diesel Off-Road Vehicle4.2 D (HZJ76, HZJ78, HZJ70, HZJ73, HZJ75, HZJ79, HZJ77,...AWD -- _J7_,_JL7_4164cc 96KW 131HP 1H-Z
ToyotaLandCruiser2019Diesel Off-Road Vehicle4.2 D (HZJ76, HZJ78, HZJ70, HZJ73, HZJ75, HZJ79, HZJ77,...AWD -- _J7_,_JL7_4164cc 96KW 131HP 1H-Z
ToyotaLandCruiser2018Diesel Off-Road Vehicle4.2 D (HZJ76, HZJ78, HZJ70, HZJ73, HZJ75, HZJ79, HZJ77,...AWD -- _J7_,_JL7_4164cc 96KW 131HP 1H-Z
ToyotaLandCruiser2017Diesel Off-Road Vehicle4.2 D (HZJ76, HZJ78, HZJ70, HZJ73, HZJ75, HZJ79, HZJ77,...AWD -- _J7_,_JL7_4164cc 96KW 131HP 1H-Z
ToyotaLandCruiser2016Diesel Off-Road Vehicle4.2 D (HZJ76, HZJ78, HZJ70, HZJ73, HZJ75, HZJ79, HZJ77,...AWD -- _J7_,_JL7_4164cc 96KW 131HP 1H-Z
ToyotaLandCruiser2015Diesel Off-Road Vehicle4.2 D (HZJ76, HZJ78, HZJ70, HZJ73, HZJ75, HZJ79, HZJ77,...AWD -- _J7_,_JL7_4164cc 96KW 131HP 1H-Z
ToyotaLandCruiser2014Diesel Off-Road Vehicle4.2 D (HZJ76, HZJ78, HZJ70, HZJ73, HZJ75, HZJ79, HZJ77,...AWD -- _J7_,_JL7_4164cc 96KW 131HP 1H-Z
ToyotaLandCruiser2013Diesel Off-Road Vehicle4.2 D (HZJ76, HZJ78, HZJ70, HZJ73, HZJ75, HZJ79, HZJ77,...AWD -- _J7_,_JL7_4164cc 96KW 131HP 1H-Z
ToyotaLandCruiser2012Diesel Off-Road Vehicle4.2 D (HZJ76, HZJ78, HZJ70, HZJ73, HZJ75, HZJ79, HZJ77,...AWD -- _J7_,_JL7_4164cc 96KW 131HP 1H-Z
ToyotaLandCruiser2011Diesel Off-Road Vehicle4.2 D (HZJ76, HZJ78, HZJ70, HZJ73, HZJ75, HZJ79, HZJ77,...AWD -- _J7_,_JL7_4164cc 96KW 131HP 1H-Z
ToyotaLandCruiser2010Diesel Off-Road Vehicle4.2 D (HZJ76, HZJ78, HZJ70, HZJ73, HZJ75, HZJ79, HZJ77,...AWD -- _J7_,_JL7_4164cc 96KW 131HP 1H-Z
ToyotaLandCruiser2009Diesel Off-Road Vehicle4.2 D (HZJ76, HZJ78, HZJ70, HZJ73, HZJ75, HZJ79, HZJ77,...AWD -- _J7_,_JL7_4164cc 96KW 131HP 1H-Z
ToyotaLandCruiser2008Diesel Off-Road Vehicle4.2 D (HZJ76, HZJ78, HZJ70, HZJ73, HZJ75, HZJ79, HZJ77,...AWD -- _J7_,_JL7_4164cc 96KW 131HP 1H-Z
ToyotaLandCruiser2007Diesel Off-Road Vehicle4.2 D (HZJ76, HZJ78, HZJ70, HZJ73, HZJ75, HZJ79, HZJ77,...AWD -- _J7_,_JL7_4164cc 96KW 131HP 1H-Z
ToyotaLandCruiser2006Diesel Off-Road Vehicle4.2 D (HZJ76, HZJ78, HZJ70, HZJ73, HZJ75, HZJ79, HZJ77,...AWD -- _J7_,_JL7_4164cc 96KW 131HP 1H-Z
ToyotaLandCruiser2005Diesel Off-Road Vehicle4.2 D (HZJ76, HZJ78, HZJ70, HZJ73, HZJ75, HZJ79, HZJ77,...AWD -- _J7_,_JL7_4164cc 96KW 131HP 1H-Z
Certaines informations contenues dans ce tableau sont fournies par elartcom

Caractéristiques de l'objet

État
Neuf: Objet neuf et intact, n'ayant jamais servi, non ouvert, vendu dans son emballage d'origine ...
Brand
KYB
Manufacturer Part Number
344460
Compatible Vehicle Make
TOYOTA
UPC
4909500632628
EAN
4909500632628
Reference OE/OEM Number
344460 SHOCK ABSORBER STEERING STRUT SUSPENSION DAMPER DAMPERS, STRUTS REPLACEMENT REPAIR KIT REPLACE 1H-Z TOYOTA 4853160610, 4853169625 MONROE D8008

Description de l'objet fournie par le vendeur

Informations sur le vendeur professionnel

Elart, UAB
Liepkalnio g. 97
LT-02121 Vilnius
Lithuania
Afficher les coordonnées
: enohpéléT11081016073
: liam-e esserdAue.moctrale@1selaS
Numéro de TVA :
  • LT 100012429517
Numéro d'immatriculation de la société :
  • 305172932
Je fournis des factures sur lesquelles la TVA est indiquée séparément.
Je certifie que toutes mes activités de vente seront conformes à toutes les lois et réglementations de l'UE.
ELART-PARTS

ELART-PARTS

99,1% d'évaluations positives
91 999 objets vendus
Visiter la BoutiqueContacter
Répond en général sous 24 heures

Évaluations détaillées du vendeur

Moyenne pour les 12 derniers mois

Description exacte
4.9
Frais de livraison raisonnables
5.0
Livraison rapide
4.9
Communication
4.9
Inscrit comme vendeur professionnel

Évaluations en tant que vendeur (20 965)

r***n (1779)- Évaluations laissées par l'acheteur.
Dernier mois
Achat vérifié
Happy with transaction, Good Seller, A+
o***i- Évaluations laissées par l'acheteur.
Dernier mois
Achat vérifié
A+
j***u (677)- Évaluations laissées par l'acheteur.
Dernier mois
Achat vérifié
Todo perfecto, gracias

Notes et avis sur le produit

Aucune note ni aucun avis pour ce produit
Rédigez un avis en premier.