Rechercher des pièces compatibles
Pour confirmer la compatibilité, donnez-nous plus d'infos sur votre véhicule.
Photo 1/10









Galerie
Photo 1/10










Vous en avez un à vendre ?
4x Parking Sensor Fit For 2022 2023 2024 Toyota Tundra Venza 89341-K0060-B9 US
199,99 USD
Environ171,78 EUR
État :
5 disponibles
Oops! Looks like we're having trouble connecting to our server.
Refresh your browser window to try again.
Livraison :
Livraison gratuite en 3 jours
Recevoir l'objet entre le mar. 9 déc. et le jeu. 11 déc..
Lieu où se trouve l'objet : États-Unis
Retours :
Retour sous 30 jours. Le vendeur paie les frais de retour.
Paiements :
Achetez en toute confiance
À propos de cet objet
Le vendeur assume l'entière responsabilité de cette annonce.
Numéro de l'objet eBay :306576356422
Dernière mise à jour le 30 nov. 2025 01:39:59 Paris. Afficher toutes les modificationsAfficher toutes les modifications
Compatibilité
Cette pièce est compatible avec 344 véhicules
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Lexus | TX350 | Base Sport Utility 4-Door | 2.4L 2393CC 146Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2025 | Lexus | TX350 | F Sport Handling Sport Utility 4-Door | 2.4L 2393CC 146Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2025 | Lexus | TX350 | Luxury Sport Utility 4-Door | 2.4L 2393CC 146Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2025 | Lexus | TX350 | Premium Sport Utility 4-Door | 2.4L 2393CC 146Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2025 | Lexus | TX500h | F Sport Performance Premium Sport Utility 4-Door | 2.4L 2393CC 146Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2025 | Lexus | TX500h | F Sport Performance Sport Utility 4-Door | 2.4L 2393CC 146Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2025 | Lexus | TX500h | F Sport Sport Utility 4-Door | 2.4L 2393CC 146Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2025 | Lexus | TX550h+ | Luxury Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 PLUG-IN HYBRID EV-GAS (PHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2025 | Toyota | Corolla Cross | Hybrid XSE Sport Utility 4-Door | 2.0L 1987CC 121Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2025 | Toyota | Crown Signia | Limited Sport Utility 4-Door | 2.5L 2487CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2025 | Toyota | Grand Highlander | Hybrid LE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2487CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2025 | Toyota | Grand Highlander | Hybrid Limited Sport Utility 4-Door | 2.4L 2393CC 146Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2025 | Toyota | Grand Highlander | Hybrid Limited Sport Utility 4-Door | 2.5L 2487CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2025 | Toyota | Grand Highlander | Hybrid Nightshade Sport Utility 4-Door | 2.4L 2393CC 146Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2025 | Toyota | Grand Highlander | Hybrid Platinum Sport Utility 4-Door | 2.4L 2393CC 146Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Turbocharged | |
| 2025 | Toyota | Grand Highlander | Hybrid XLE Sport Utility 4-Door | 2.5L 2487CC 152Cu. In. l4 FULL HYBRID EV-GAS (FHEV) DOHC Naturally Aspirated | |
| 2025 | Toyota | Grand Highlander | LE Sport Utility 4-Door | 2.4L 2393CC 146Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2025 | Toyota | Grand Highlander | Limited Sport Utility 4-Door | 2.4L 2393CC 146Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2025 | Toyota | Grand Highlander | Platinum Sport Utility 4-Door | 2.4L 2393CC 146Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | |
| 2025 | Toyota | Grand Highlander | XLE Sport Utility 4-Door | 2.4L 2393CC 146Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged |
Certaines informations contenues dans ce tableau sont fournies par keenowgo
Caractéristiques de l'objet
- État
- Neuf
- Brand
- Unbranded
- Placement on Vehicle
- Front, Rear, Left, Right
- Type
- Ultrasonic Parking Sensor
- Number of Sensors
- 4Pcs
- Manufacturer Part Number
- 89341-0E040, 893410E040, 89341 E040
- OE/OEM Part Number
- 89341-f4020, 89341-0E040-J0, 89341-0E040-C3, 89341-K0060-B9
- Connector Color
- Black
- Interchange Part Number
- 89341-0E040-A1, 89341-0E040-C0, 893410E040C0, 89341-0E040-B2
- Superseded Part Number
- 89341-0E040-A2, 89341-0E040-B5, 89341-0E040-P0, 893410E040C4, 89341-0E040-C4
Description de l'objet fournie par le vendeur
Informations sur le vendeur professionnel
À propos de ce vendeur
keenowgo
100% d'évaluations positives•21 049 objets vendus
Inscrit comme vendeur professionnel
Évaluations du vendeur (3 183)
- e***e (218)- Évaluations laissées par l'acheteur.6 derniers moisAchat vérifiéTimely shipping, well packaged. Exactly as described. Great price.Left Bumper Reflector Fit For Mercedes-Benz GL-Class GL350 GL450 GL550 09-12 (n°305427831888)
- w***a (586)- Évaluations laissées par l'acheteur.6 derniers moisAchat vérifiéPerfect transaction. Quick response. Fast shipping.
- s***_ (404)- Évaluations laissées par l'acheteur.6 derniers moisAchat vérifiéSuper Fast Shipping, Excellent Communication, 5 Star Seller!!! ;-)
Découvrir d'autres objets :
- Apple Watch SE (2022),
- Dashcams parking mode pour véhicule,
- Dashcams parking mode 1080p pour véhicule,
- Dashcams g-sensor pour véhicule,
- Autoradios, Hi-Fi, vidéo et GPS Fit pour véhicule Toyota,
- Dashcams pour véhicule parking mode 1080p,
- Dashcams g-sensor 1080p pour véhicule,
- Télécommandes One For All,
- Dashcams g-sensor pour véhicule avec 1 caméras,
- Comics US en français