Rechercher des pièces compatibles
Pour confirmer la compatibilité, donnez-nous plus d'infos sur votre véhicule.
Photo 1/1
Galerie
Photo 1/1

Vous en avez un à vendre ?
Terminal de batterie - Deka Deka East Penn 01056-
14,86 USD
Environ12,76 EUR
État :
2 disponibles1 vendu
Oops! Looks like we're having trouble connecting to our server.
Refresh your browser window to try again.
Livraison :
Gratuit Standard Shipping.
Lieu où se trouve l'objet : Chestertown, Maryland, États-Unis
Délai de livraison :
Estimé entre le mer. 10 déc. et le sam. 13 déc. à 94104
Retours :
Retour sous 30 jours. Le vendeur paie les frais de retour.
Paiements :
Achetez en toute confiance
À propos de cet objet
Le vendeur assume l'entière responsabilité de cette annonce.
Numéro de l'objet eBay :155351966503
Dernière mise à jour le 24 nov. 2025 19:10:58 Paris. Afficher toutes les modificationsAfficher toutes les modifications
Compatibilité
Cette pièce est compatible avec 3000 véhicules
| Year | Make | Model | Trim | Engine | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Chevrolet | Aveo5 | LT Hatchback 4-Door | 1.6L 1598CC 98Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Dodge | Journey | R/T Sport Utility 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Dodge | Journey | SXT Premium Sport Utility 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Dodge | Journey | SXT Sport Utility 4-Door | 3.5L 3497CC 215Cu. In. V6 GAS SOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Hyundai | Sonata | GLS Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Hyundai | Sonata | GL Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Hyundai | Sonata | SE Sedan 4-Door | 2.4L 2359CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | INFINITI | FX35 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Jaguar | XF | Luxury Sedan 4-Door | 4.2L 4196CC 256Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Lexus | RX350 | Base Sport Utility 4-Door | 3.5L 3456CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Mitsubishi | Lancer | DE Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Mitsubishi | Lancer | ES Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Mitsubishi | Lancer | GTS Sedan 4-Door | 2.4L 2360CC 144Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Mitsubishi | Lancer | SE Sedan 4-Door | 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Nissan | Murano | LE Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Nissan | Murano | SL Sport Utility 4-Door | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Pontiac | Vibe | Base Wagon 4-Door | 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Pontiac | Vibe | Base Wagon 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Pontiac | Vibe | GT Wagon 4-Door | 2.4L 2362CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated | |
| 2009 | Subaru | Forester | X Limited Sport Utility 4-Door | 2.5L 2458CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated |
Certaines informations contenues dans ce tableau sont fournies par autoplus778
Caractéristiques de l'objet
- État
- Neuf
- Warranty
- 1 Year
- Quantity
- 1
- SKU
- DEK:01056
- Brand
- Deka/East Penn
- Manufacturer Part Number
- 01056
- Type
- Battery Terminal
- UPC
- Does not apply
Description de l'objet fournie par le vendeur
Informations sur le vendeur professionnel
Numéros de responsabilité élargie du producteur (REP) :
Un vendeur dispose d'un numéro REP s'il est enregistré auprès des autorités en tant que producteur d'un certain type de produit et s'il assume la responsabilité de la gestion des déchets générés par ce produit.
À propos de ce vendeur
autoplusexpress
100% d'évaluations positives•4 432 objets vendus
Inscrit comme vendeur professionnel
Évaluations du vendeur (1 583)
- 3***n (111)- Évaluations laissées par l'acheteur.6 derniers moisAchat vérifiéGreat quality perfect condition at the best price of em all!!! Packaged professional and came on time !!!
- 7***5 (782)- Évaluations laissées par l'acheteur.6 derniers moisAchat vérifiéBox was a little rough, but all in all good insideAir Filter Prime Guard PAF4852 (n°156210913829)
- j***7 (715)- Évaluations laissées par l'acheteur.6 derniers moisAchat vérifiéPerfect quick deliveryAir Filter Prime Guard PAF91 (n°156210913915)